Power Macintosh G3/233 Overclocked

 
Sven Negrassus - 20. Februar 1999
 
Kategorie: Prozessor-Tuning
Eckdaten Testrechner: - PowerPC 750/G3 233 MHz
- 512k 116.5 MHz Backside-Cache (2:1)
- 66.8 MHz Bus
- 64MB RAM
- MacOS 8.1
System-Anforderungen: Umbelegung der Jumper auf dem Motherboard (Vorsicht: Garantieverlust)
Changing Jumper settings on motherboard (caution: voids warranty)
Getestete Tuning-Stufen:
  • 263/132/75.2
  • 266/133/66.8
  • 292/146/83.4

 

 Technische Daten:

Technische Daten
Konfiguration:
Prozessor MHz
L2-Cache
L2-MHz
Bus MHz
PowerMac G3/233/117/66.7  233 100%  512k  117 2:1  66.7 100%
PowerMac G3/263/132/75.2  263 113%  512k  132 2:1  75.2 113%
PowerMac G3/266/133/66.7  266 114%  512k  133 2:1  66.7 100%
PowerMac G3/292/146/83.4  292 125%  512k  146 2:1  83.4 125%
Basisrechner: 64MB RAM, MacOS 8.1

 

 Benchmarks:

Konfiguration
MB4.0 CPU
%
MB4.0 FPU
%
PowerMac G3/233/117/66.7 787 100.0% 586 100.0%
PowerMac G3/263/132/75.2 881 111.9% 658 112.3%
PowerMac G3/266/133/66.7 899 114.2% 668 114.0%
PowerMac G3/292/146/83.4 977 124.1% 729 124.4%
More Scores & Charts: Macbench 4.0
 
Konfiguration
NeuroNet
%
PhotoShop
%
PowerMac G3/233/117/66.7 462sec. 100.0% 216sec. 100.0%
PowerMac G3/263/132/75.2 412sec. 112.1% 205sec. 105.4%
PowerMac G3/266/133/66.7 404sec. 114.4% 201sec. 107.5%
PowerMac G3/292/146/83.4 372sec. 124.2% 189sec. 114.3%
More: NeuroNet, PhotoShop
 
Konfiguration
POVray
%
Cinema 4DXL
%
PowerMac G3/233/117/66.7 362sec. 100.0% 875sec. 100.0%
PowerMac G3/263/132/75.2 323sec. 112.1% 773sec. 113.2%
PowerMac G3/266/133/66.7 318sec. 113.8% 768sec. 113.9%
PowerMac G3/292/146/83.4 293sec. 123.5% 701sec. 123.5%
More: POVray, Cinema 4DXL
 
Konfiguration
Pentium 32Bit
%
Pentium 16Bit
%
PowerMac G3/233/117/66.7 111 100.0% 75.2 100.0%
PowerMac G3/263/132/75.2 115 103.6% 79.3 105.5%
PowerMac G3/266/133/66.7 117 105.5% 80.6 107.2%
PowerMac G3/292/146/83.4 129 116.2% 89.2 118.6%
VirtualPC 2.1 running Winbench 97 Processor Tests

 


Letzte Änderung * Last Update:
%LastFileUpdateDate%