Ein Neuronales Netz trainiert einen Datensatz von 10'000 vierdimensionalen Vektoren über 10'000 Lernschritte. Jeder 100.te Lernschritt wird grafisch in einer 100x100-Matrix dargestellt. Starten bei 1024x768 Auflösung in 16 Bit (Tausende Farben). | A Neural Network trains on 10'000 four-dimensional vectors over 10'000 learning steps. Every 100 steps a 100x100 lattice is drawn on screen. Run at a resolution of 1024x768 at 16 Bit (thousands of colors). | ||
Höhere Werte sind besser. | Higher Scores are better. | ||
[Download 260k] [Feedback / Scores] | Referenz = 100: PowerMac 8500, PowerPC 604e/180, 45 MHz Bus, 1MB L2-Cache, MacOS 8.1
|
Rechner | CPU | MHz | Bus | x | L2 / MHz | Relative Performance | Runtime | LM | OS | Anmerkung | ||
PowerBook 5300cs | 603e | 100 | 33.3 | 3.0 | 0k | --- | 35.3% | 1635sec | --- | 8.0 | 640x480/256 max. | |
5400/180 | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 40.0 | 73.0% | 790sec | --- | 8.1 | 832x624 Pixel max. | |
Spartacus | 603e | 250 | 50.0 | 5.0 | 256k | 50.0 | 96.8% | 596sec | --- | 7.6.1 | 832x624 Pixel max. | |
8500/132/256k | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 256k | 44.0 | 69.6% | 829sec | --- | 8.0 | Standardsystem | |
8500/132/1MB | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 1024k | 44.0 | 71.1% | 812sec | --- | 8.0 | 1MB L2-Cache | |
8500/180/0k | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 0k | --- | 96.3% | 599sec | --- | 8.1 | 0k L2-Cache | |
8500/180/0k | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 0k | --- | 97.6% | 591sec | Y | 8.1 | 0k L2-Cache | |
8500/180/256k 7.5.5 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 45.0 | 94.4% | 611sec | --- | 7.5.5 | Standardsystem | |
8500/180/256k 7.5.5 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 45.0 | 98.8% | 584sec | Y | 7.5.5 | Standardsystem | |
8500/180/256k 8.1 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 45.0 | 97.5% | 592sec | --- | 8.1 | Standardsystem | |
8500/180/256k 8.1 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 45.0 | 98.6% | 585sec | Y | 8.1 | Standardsystem | |
8500/180/1MB 7.5.5 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 96.2% | 600sec | --- | 7.5.5 | 1MB L2-Cache | |
8500/180/1MB 7.5.5 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 100.7% | 573sec | Y | 7.5.5 | 1MB L2-Cache | |
8500/180/1MB 7.6 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 96.2% | 600sec | --- | 7.6 | 1MB L2-Cache | |
8500/180/1MB 7.6 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 100.5% | 574sec | Y | 7.6 | 1MB L2-Cache | |
8500/180/1MB 8.0 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 96.3% | 599sec | --- | 8.0 | 1MB L2-Cache | |
8500/180/1MB 8.1 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 100.0% | 577sec | --- | 8.1 | 1MB L2-Cache | |
8500/180/1MB 8.1 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 101.6% | 568sec | Y | 8.1 | 1MB L2-Cache | |
8500/180/1MB 8.5 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 99.8% | 578sec | --- | 8.5 | 1MB L2-Cache | |
8500/180/1MB 8.5.1 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 99.3% | 581sec | --- | 8.5.1 | 1MB L2-Cache | |
9600/233 | 604e | 233 | 46.6 | 5.0 | 512k | 46.6 | 119.2% | 484sec | --- | 8.0 | Standardsystem | |
PowerBook G3/500 | 750 | 500 | 100.0 | 5.0 | 1024k | 200.0 | 241.4% | 239sec | --- | 9.0.2 | Standardsystem | |
PowerMac G3/233 no Cache | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 0k | --- | 119.5% | 483sec | --- | 8.1 | ohne Cache | |
PowerMac G3/233 no Cache | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 0k | --- | 122.0% | 473sec | Y | 8.1 | ohne Cache | |
PowerMac G3/233 | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 512k | 117.0 | 124.9% | 462sec | --- | 8.1 | Standardsystem | |
PowerMac G3/233 | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 512k | 117.0 | 127.4% | 453sec | Y | 8.1 | Standardsystem | |
PowerMac G3/233 3:2 | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 512k | 156.0 | 125.2% | 461sec | --- | 8.1 | 3:2 Cache | |
PowerMac G3/233 3:2 | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 512k | 156.0 | 127.9% | 451sec | Y | 8.1 | 3:2 Cache | |
PowerMac G3/233@263 | 750 | 263 | 75.2 | 3.5 | 512k | 131.6 | 140.0% | 412sec | --- | 8.1 | 263MHz, 75 Bus | |
PowerMac G3/233@263 | 750 | 263 | 75.2 | 3.5 | 512k | 131.6 | 142.5% | 405sec | Y | 8.1 | 263MHz, 75 Bus | |
PowerMac G3/266 3:1 | 750 | 267 | 66.8 | 4.0 | 512k | 89.1 | 141.8% | 407sec | --- | 8.1 | 3:1 Cache | |
PowerMac G3/266 3:1 | 750 | 267 | 66.8 | 4.0 | 512k | 89.1 | 144.3% | 400sec | Y | 8.1 | 3:1 Cache | |
PowerMac G3/266 | 750 | 267 | 66.8 | 4.0 | 512k | 133.6 | 142.8% | 404sec | --- | 8.1 | Standardsystem | |
PowerMac G3/266 | 750 | 267 | 66.8 | 4.0 | 512k | 133.6 | 145.7% | 396sec | Y | 8.1 | Standardsystem | |
PowerMac G3/233@292 | 750 | 292 | 83.4 | 3.5 | 512k | 145.9 | 155.1% | 372sec | --- | 8.1 | 292MHz, 83 Bus | |
PowerMac G3/233@292 | 750 | 292 | 83.4 | 3.5 | 512k | 145.9 | 158.5% | 364sec | Y | 8.1 | 292MHz, 83 Bus | |
PowerMac G3/350 | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 174.9 | 186.7% | 309sec | --- | 8.5.1 | Standardsystem | |
PowerMac G3/350 3:2 | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 232.7 | 186.7% | 309sec | --- | 8.5.1 | 3:2 Cache | |
PowerMac G3/350 @360/180/90 | 750 | 360 | 90.0 | 4.0 | 1024k | 180.0 | 191.7% | 301sec | --- | 8.5.1 | Overclocked | |
PowerMac G3/350 @360/180/120 | 750 | 360 | 120.0 | 3.0 | 1024k | 180.0 | 193.0% | 299sec | --- | 8.5.1 | Overclocked | |
PowerMac G3/350 @366/183/67 | 750 | 366 | 66.7 | 5.5 | 1024k | 183.0 | 194.9% | 296sec | --- | 8.5.1 | Overclocked | |
PowerMac G3/350 @378/189/95 | 750 | 378 | 94.5 | 4.0 | 1024k | 189.0 | 201.0% | 287sec | --- | 8.5.1 | Overclocked | |
PowerBook G3/250 WallStreet | 750 | 250 | 83.3 | 3.0 | 1024k | 125.0 | 132.3% | 436sec | --- | 8.1 | Standardsystem | |
joeCARD 300 | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 150.0 | 162.1% | 356sec | --- | 8.5.1 | 8500/G3 | |
joeCARD 300 2:1 | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 200.0 | 162.5% | 355sec | --- | 8.5.1 | 8500/G3 3:2 Cache | |
joeCARD 300 512k | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 512k | 150.0 | 160.3% | 360sec | --- | 8.5.1 | 8500/G3 512k Cache | |
joeCARD 300 0k | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 0k | --- | 149.1% | 387sec | --- | 8.5.1 | 8500/G3 0k Cache | |
joeCARD 300/40 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 150.0 | 161.6% | 357sec | --- | 8.5.1 | 8500/G3 40 MHz Bus | |
joeCARD 300/40 1MB L2 1MB L3 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 2048k | 150/40 | 161.6% | 357sec | --- | 8.5.1 | 8500/G3 40 MHz Bus 2MB L2+L3 | |
joeCARD 300/40 1MB L2 Onboard | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 40.0 | 153.5% | 376sec | --- | 8.5.1 | 8500/G3 40 MHz Bus Onboard L2 | |
joeCARD 400 | 750 | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 200.0 | 215.3% | 268sec | --- | 8.5.1 | 8500/G3 | |
joeCARD 400 @350MHz | 750 | 350 | 50.0 | 7.0 | 1024k | 175.0 | 188.6% | 306sec | --- | 8.5.1 | 8500/G3 downclocked | |
MAXpowr Pro 250 | 750 | 250 | 45.5 | 5.5 | 512k | 125.0 | 135.4% | 426sec | --- | 7.5.5 | 8600/G3 | |
Maccelerate!750 300/150/46 | 750 | 300 | 46.2 | 6.5 | 1024k | 150.2 | 162.1% | 356sec | --- | 8.1 | 8500/G3 | |
Maccelerate!750 300/150/46 +L3 | 750 | 300 | 46.2 | 6.5 | 1024k | 150.2 | 161.2% | 358sec | --- | 8.1 | 8500/G3 +1MB L3-Cache | |
Maccelerate!750 300/150/50 | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 150.0 | 162.1% | 356sec | --- | 8.1 | 8500/G3 | |
Maccelerate!750 300/200/50 3:2 | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 200.0 | 162.5% | 355sec | --- | 8.1 | 8500/G3 3:2 Cache | |
Maccelerate!750 303/151/55 | 750 | 303 | 55.0 | 5.5 | 1024k | 151.3 | 163.5% | 353sec | --- | 8.1 | 8500/G3 55 Bus | |
Maccelerate!750 303/202/55 3:2 | 750 | 303 | 55.0 | 5.5 | 1024k | 201.7 | 163.9% | 352sec | --- | 8.1 | 8500/G3 55 Bus 3:2 Cache | |
Maccelerate!750 325/163/50 | 750 | 325 | 50.0 | 6.5 | 1024k | 162.5 | 174.8% | 330sec | --- | 8.1 | 8500/G3 325MHz | |
Maccelerate!750 325/163/50 +L3 | 750 | 325 | 50.0 | 6.5 | 1024k | 162.5 | 174.8% | 330sec | --- | 8.1 | 8500/G3 325MHz +1MB L3-Cache | |
Maccelerate!750 325/217/50 3:2 | 750 | 325 | 50.0 | 6.5 | 1024k | 216.7 | 175.4% | 329sec | --- | 8.1 | 8500/G3 325MHz 3:2 Cache | |
Maccelerate!750 330/165/55 | 750 | 330 | 55.0 | 6.0 | 1024k | 165.0 | 178.1% | 324sec | --- | 8.1 | 8500/G3 330MHz | |
Maccelerate!750 330/220/55 3:2 | 750 | 330 | 55.0 | 6.0 | 1024k | 220.0 | 178.6% | 323sec | --- | 8.1 | 8500/G3 330MHz 3:2 Cache | |
PowerForce G3/180/180/256k | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 180.0 | 96.0% | 601sec | --- | 8.1 | 8500/G3 256k Cache | |
PowerForce G3/180/180/512k | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 512k | 180.0 | 98.1% | 588sec | --- | 8.1 | 8500/G3 512k Cache | |
PowerForce G3/180/90 2:1 | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 90.0 | 98.1% | 588sec | --- | 8.1 | 8500/G3 2:1 Cache | |
PowerForce G3/180/180 | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 180.0 | 98.5% | 586sec | --- | 8.1 | 8500/G3 | |
PowerForce G3/266/266 | 750 | 266 | 44.3 | 6.0 | 1024k | 266.0 | 145.0% | 398sec | --- | 8.1 | 8500/G3 | |
PowerForce G3/300/300 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 300.0 | 162.1% | 356sec | --- | 8.1 | 8500/G3 | |
PowerForce G3/333/222/44 | 750 | 333 | 44.3 | 7.5 | 1024k | 221.8 | 179.8% | 321sec | --- | 8.1 | 8500/G3 | |
PowerForce G3/336/224/42 | 750 | 336 | 42.0 | 8.0 | 1024k | 224.0 | 181.4% | 318sec | --- | 8.1 | 8500/G3 | |
Storm Runner G3 300/150/50 | 750 | 301 | 50.1 | 6.0 | 512k | 150.4 | 161.6% | 357sec | --- | 8.1 | 8500/G3 | |
Storm Runner G3 300/201/50 3:2 | 750 | 301 | 50.1 | 6.0 | 512k | 200.5 | 162.1% | 356sec | --- | 8.1 | 8500/G3 3:2 Cache | |
Storm Runner G3 336/168/48 | 750 | 336 | 48.0 | 7.0 | 512k | 168.0 | 179.8% | 321sec | --- | 8.1 | 8500/G3 336MHz | |
Storm Runner G3 335/168/52 | 750 | 335 | 51.6 | 6.5 | 512k | 167.5 | 179.8% | 321sec | --- | 8.1 | 8500/G3 335MHz 52 Bus | |
Crescendo G3/248 NuBus | 750 | 248 | 33.0 | 7.5 | 1024k | 123.8 | 140.7% | 410sec | Y | 8.1 | G3 im 7100/66 | |
Crescendo G3/266 no Cache | 750 | 265 | 44.2 | 6.0 | 0k | --- | 126.3% | 457sec | --- | 8.1 | 8500/G3, ohne Cache | |
Crescendo G3/266 no Cache | 750 | 265 | 44.2 | 6.0 | 0k | --- | 129.1% | 447sec | Y | 8.1 | 8500/G3, ohne Cache | |
Crescendo G3/266 Onboard-Cache | 750 | 265 | 44.2 | 6.0 | 1024k | 44.2 | 132.0% | 437sec | --- | 8.1 | 8500/G3, Onboard-Cache | |
Crescendo G3/266 Onboard-Cache | 750 | 265 | 44.2 | 6.0 | 1024k | 44.2 | 134.8% | 428sec | Y | 8.1 | 8500/G3, Onboard-Cache | |
Crescendo G3/266 8500 | 750 | 265 | 44.2 | 6.0 | 1024k | 132.7 | 142.8% | 404sec | --- | 8.1 | 8500/G3 | |
Crescendo G3/266 8500 | 750 | 265 | 44.2 | 6.0 | 1024k | 132.7 | 145.3% | 397sec | Y | 8.1 | 8500/G3 | |
Crescendo G3/266 9500 | 750 | 265 | 44.2 | 6.0 | 1024k | 132.7 | 135.8% | 425sec | --- | 8.1 | G3 im 9500, 512k L3 | |
PowerMac G4/400 | 7400 | 400 | 100.0 | 4.0 | 1024k | 200.0 | 203.9% | 283sec | --- | 9.0 | Standardsystem |
Letzte Änderung * Last Update: 24.03.2000 |