Auf dieser Seite haben wir Resultate von Windows-Emulatoren auf dem Powermac im Vergleich zu "echten" Intel-Rechnern zusammengestellt. Die Emulatoren schneiden im Vergleich zu den echten PCs deshalb so schlecht ab, weil sie Windows bzw. den Pentium MMX Prozessor per Software nachahmen (emulieren). Hardware arbeitet immer ein Vielfaches schneller als entsprechende Software, darum werden für viele Aufgaben Spezialchips hergestellt (Grafikchips, MPEG-Codierer/Decodierer, MMX-Befehle im Prozessor, usw.).
Bei unseren Tests haben wir festgestellt, dass die Emulatoren deutlich schneller arbeiten, wenn der Computer ein grosses Level 2-Cache besitzt. Wir haben unsere Tests auf einem Powermac 8500/180 mit 256k bzw. 1024k (konventionellem) L2-Cache durchgeführt. Es ist ebenfalls von Vorteil, wenn der Mac möglichst viel RAM besitzt, das dem Emulator zugewiesen werden kann, und wenn der Emulator ohne virtuellen Mac-Speicher eingesetzt wird.
Der Einfluss des grossen (konventionellen) L2-Caches ist beachtlich. Der 604e/180 mit 1MB konventionellem L2-Cache (bei 45 MHz) schlägt sogar die Leistung des höher getakteten PowerPC 750/250 mit 512k Backside-Cache (125 MHz).
Die Busgeschwindigkeit spielt eine nicht zu vernachlässigende Rolle. Vergleicht man das Ergebnis der MAXpowr Pro-Karte (45.5 MHz Bus) mit demjenigen des Powermac G3/266 (66 MHz Bus), so geht der Sieg deutlich an den Rechner aus dem Hause Apple. Beide verglichenen Prozessoren sind beinahe gleich hoch getaktet (250 bzw. 266 MHz) und beide besitzen ein 512k grosses Backside Cache (mit 125 bzw. 133 MHz).
Unsere Tests haben ergeben, dass es keine Rolle spielt, ob der Finder vor dem Starten von VirtualPC oder SoftWindows beendet wird oder nicht. Diese Erkenntnis bezieht sich allerdings nur auf CPU- und Disk-Tests (Winbench 97), die wir unter Mac OS 8.0 und 8.1 gemacht haben.
Höhere Werte sind besser. Higher Scores are better. |
Rote Balken stehen für Intel-Hardware. Red bars for Intel hardware. |
VPC: Connectix VirtualPC
BL: Lismore Blue Label Power Emulator |
Rechner | CPU | MHz | Bus | x | L2 / MHz | CPUmark 32Bit | CPUmark 16Bit | OS | VPC? | Comment | |||
8500/132/256k | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 256k | 44.0 | 43.7 | 32.0 | 8.0 | 1.01 | Standardsystem | ||
8500/132/1MB | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 1024 | 44.0 | 55.5 | 38.2 | 8.0 | 1.01 | 1MB L2 Cache | ||
9500/132 | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 512k | 44.0 | 46.2 | 32.4 | 8.0 | 1.01 | Standardsystem | ||
8500/180/0k | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 0k | --- | 54.2 | 40.4 | 8.1 | 1.01 | Ohne L2 Cache | ||
8500/180/256k 7.5.5 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 45.0 | 56.2 | 43.6 | 7.5.5 | 1.01 | Standardsystem | ||
8500/180/256k 8.1 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 45.0 | 56.1 | 40.2 | 8.1 | 1.01 | Standardsystem | ||
8500/180/1MB 7.5.5 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 76.1 | 54.7 | 7.5.5 | 1.01 | 1MB L2 Cache | ||
8500/180/1MB 7.6 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 74.3 | 53.0 | 7.6 | 1.01 | 1MB L2 Cache | ||
8500/180/1MB 8.0 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 75.9 | 59.0 | 8.0 | 1.01 | 1MB L2 Cache | ||
8500/180/1MB 8.1 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 79.0 | 55.0 | 8.1 | 1.01 | 1MB L2 Cache | ||
8500/180/1MB 8.5 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 76.9 | 54.9 | 8.5 | 2.01 | 1MB L2 Cache | ||
8500/180/1MB 8.5.1 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 77.6 | 57.4 | 8.5.1 | 2.1 | 1MB L2 Cache | ||
APS M*POWER 200 | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 40.0 | 64.4 | N/R | N/R | 7.? | 1.0 | Standardsystem | |
PowerMac G3/233 no Cache | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 0k | --- | 91.8 | 65.8 | 8.1 | 2.0 | ohne Cache | ||
PowerMac G3/233 | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 512k | 117.0 | 111.0 | 75.2 | 8.1 | 2.0 | Standardsystem | ||
PowerMac G3/233 3:2 | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 512k | 156.0 | 113.0 | 76.8 | 8.1 | 2.0 | 3:2 Cache | ||
PowerMac G3/233@263 | 750 | 263 | 75.2 | 3.5 | 512k | 131.6 | 115.0 | 79.3 | 8.1 | 2.0 | 263MHz 75 Bus | ||
PowerMac G3/266 3:1 | 750 | 267 | 66.8 | 4.0 | 512k | 89.1 | 109.0 | 76.7 | 8.1 | 2.0 | 3:1 Cache | ||
PowerMac G3/266 | 750 | 267 | 66.8 | 4.0 | 512k | 133.6 | 117.0 | 80.6 | 8.1 | 2.0 | Standardsystem | ||
PowerMac G3/233@292 | 750 | 292 | 83.4 | 3.5 | 512k | 145.9 | 129.0 | 89.2 | 8.1 | 2.0 | 292MHz 83 Bus | ||
PowerMac G3/350 | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 174.9 | 206.0 | 128.0 | 8.5.1 | 2.0 | Standardsystem | ||
PowerMac G3/350 3:2 | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 232.7 | 213.0 | 132.0 | 8.5.1 | 2.0 | 3:2 Cache | ||
PowerMac G3/350 @360/180/90 | 750 | 360 | 90.0 | 4.0 | 1024k | 180.0 | 193.0 | 123.0 | 8.5.1 | 2.0 | 360MHz, 90 Bus | ||
PowerMac G3/350 @360/180/120 | 750 | 360 | 120.0 | 3.0 | 1024k | 180.0 | 220.0 | 136.0 | 8.5.1 | 2.0 | 360MHz, 120 Bus | ||
PowerMac G3/350 @366/183/67 | 750 | 366 | 66.5 | 5.5 | 1024k | 183.0 | 180.0 | 116.0 | 8.5.1 | 2.0 | 366MHz, 67 Bus | ||
PowerMac G3/350 @378/189/95 | 750 | 378 | 94.5 | 4.0 | 1024k | 189.0 | 204.0 | 130.0 | 8.5.1 | 2.0 | 378MHz, 95 Bus | ||
PowerMac G3/350 Blue Label Emul. | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 174.9 | 53.4 | 40.6 | 8.5.1 | BL | Standardsystem; BL "Large Cache" | ||
PowerMac G3/350 Blue Label Emul. | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 174.9 | 52.5 | 41.2 | 8.5.1 | BL | Standardsystem; BL "Medium Cache" | ||
PowerBook G3/250 WallStreet | 750 | 250 | 83.3 | 3.0 | 1024k | 125.0 | 140.0 | 90.3 | 8.1 | 2.0 | Standardsystem | ||
MAXpowr Pro 250 | 750 | 250 | 45.5 | 5.5 | 512k | 125.0 | 70.2 | 51.3 | 7.5.5 | 1.01 | 8600 Upgrade | ||
joeCARD 400 | 750 | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 200.0 | 144.0 | 100.0 | 8.5.1 | 2.0 | 8500/G3 | ||
joeCARD 400 @300MHz | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 150.0 | 126.0 | 85.9 | 8.5.1 | 2.0 | 8500/G3 downclocked | ||
joeCARD 400 @350MHz | 750 | 350 | 50.0 | 7.0 | 1024k | 175.0 | 133.0 | 93.6 | 8.5.1 | 2.0 | 8500/G3 downclocked | ||
Maccelerate!750 300/150/46 | 750 | 300 | 46.2 | 6.5 | 1024k | 150.2 | 124.0 | 84.8 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 | ||
Maccelerate!750 300/150/46 +L3 | 750 | 300 | 46.2 | 6.5 | 1024k | 150.2 | 141.0 | 92.9 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 +1MB L3-Cache | ||
Maccelerate!750 300/150/50 | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 150.0 | 122.0 | 82.1 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 | ||
Maccelerate!750 300/200/50 3:2 | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 200.0 | 124.0 | 84.0 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 3:2 Cache | ||
Maccelerate!750 303/151/55 | 750 | 303 | 55.0 | 5.5 | 1024k | 151.3 | 128.0 | 85.2 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 55 Bus | ||
Maccelerate!750 303/202/55 3:2 | 750 | 303 | 55.0 | 5.5 | 1024k | 201.7 | 133.0 | 87.9 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 55 Bus 3:2 Cache | ||
Maccelerate!750 325/163/50 | 750 | 325 | 50.0 | 6.5 | 1024k | 162.5 | 125.0 | 85.6 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 325MHz | ||
Maccelerate!750 325/163/50 +L3 | 750 | 325 | 50.0 | 6.5 | 1024k | 162.5 | 148.0 | 97.0 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 325MHz +1MB L3-Cache | ||
Maccelerate!750 330/165/55 | 750 | 330 | 55.0 | 6.0 | 1024k | 165.0 | 133.0 | 89.6 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 330MHz | ||
PowerForce G3/180/180/256k | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 180.0 | 60.9 | 46.5 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 256k Cache | ||
PowerForce G3/180/180/512k | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 512k | 180.0 | 77.6 | 54.8 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 512k Cache | ||
PowerForce G3/180/90 2:1 | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 90.0 | 91.0 | 61.7 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 2:1 Cache | ||
PowerForce G3/180/180 | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 180.0 | 106.0 | 68.0 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 | ||
PowerForce G3/266/266 | 750 | 266 | 44.3 | 6.0 | 1024k | 266.0 | 134.0 | 87.6 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 | ||
PowerForce G3/300/300 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 300.0 | 152.0 | 98.7 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 | ||
Storm Runner G3 300/150/50 | 750 | 301 | 50.1 | 6.0 | 512k | 150.4 | 100.0 | 73.0 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 | ||
Storm Runner G3 300/201/50 3:2 | 750 | 301 | 50.1 | 6.0 | 512k | 200.5 | 102.0 | 73.9 | 8.1 | 2.0 | 8500/G3 3:2 Cache | ||
Crescendo G3/248 NuBus | 750 | 248 | 33.0 | 7.5 | 1024k | 123.8 | 65.0 | N/R | N/R | 8.1 | 2.0 | G3 im 7100/66 | |
Crescendo G3/266 no Cache | 750 | 265 | 44.2 | 6.0 | 0k | --- | 39.8 | N/R | N/R | 8.1 | 1.01 | 8500/G3, ohne Cache | |
Crescendo G3/266 L2 Cache | 750 | 265 | 44.2 | 6.0 | 1024k | 44.2 | 56.2 | 42.7 | 8.1 | 1.01 | 8500/G3, L2 Cache | ||
Crescendo G3/266 8500 | 750 | 265 | 44.2 | 6.0 | 1024k | 132.7 | 92.2 | 55.2 | 8.1 | 1.01 | 8500/G3, 0k L3 | ||
Generic 486 DX/50 | 486 | 50 | ? | ? | -- | ? | 49.0 | N/R | N/R | W95 | PC, 16MB RAM | ||
Gateway P5-75 | Pent. | 75 | ? | ? | 256k | ? | 132.0 | N/R | N/R | W95 | PC | ||
Dell Dimension P90 | Pent. | 90 | ? | ? | 256k | ? | 176.0 | N/R | N/R | W95 | PC, 16MB RAM | ||
Gateway 2000 | Pent. | 200 | ? | ? | 256k | ? | 392.0 | N/R | N/R | W95 | PC, 64MB RAM |
Letzte Änderung * Last Update: %LastFileUpdateDate% |