Es werden die folgenden Aktionen auf ein grosses (aufgeblasenes) Bild angewandt:
| The following actions are run on a blown-up picture:
Testbedingungen:
|
The following actions are run on a small picture:
|
Höhere Werte sind besser.
| Higher Scores are better.
| [Download coming]
| |
Rechner | CPU | MHz | Bus | x | L2 / MHz | PhotoShop large 20MB | Runtime | PhotoShop large 50MB | Runtime | Pshop | OS | Comment | |||
8500/180/1MB 8.1 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 100.0% | 354sec | 100.0% | 309sec | 4.0 | 8.1 | 1MB L2 Cache | ||
8500/180/1MB 8.5.1 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 98.3% | 360sec | 95.1% | 325sec | 4.0 | 8.5.1 | 1MB L2 Cache | ||
PowerMac G3/233 no Cache | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 0k | --- | 126.4% | 280sec | 133.8% | 231sec | 4.0 | 8.1 | Cache disabled | ||
PowerMac G3/233 | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 512k | 117.0 | 139.9% | 253sec | 143.1% | 216sec | 4.0 | 8.1 | Standardsystem | ||
PowerMac G3/233 3:2 | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 512k | 156.0 | 140.5% | 252sec | 143.7% | 215sec | 4.0 | 8.1 | Cache 3:2 | ||
PowerMac G3/233@263 | 750 | 263 | 75.2 | 3.5 | 512k | 131.6 | 146.3% | 242sec | 150.7% | 205sec | 4.0 | 8.1 | 263MHz, 75 Bus | ||
PowerMac G3/266 3:1 | 750 | 267 | 66.8 | 4.0 | 512k | 89.1 | 105.4% | 336sec | 150.7% | 205sec | 4.0 | 8.1 | Cache 3:1 | ||
PowerMac G3/266 | 750 | 267 | 66.8 | 4.0 | 512k | 133.6 | 146.3% | 242sec | 153.7% | 201sec | 4.0 | 8.1 | Standardsystem | ||
PowerMac G3/233@292 | 750 | 292 | 83.4 | 3.5 | 512k | 145.9 | 158.7% | 223sec | 163.5% | 189sec | 4.0 | 8.1 | 292MHz, 83 Bus | ||
PowerMac G3/350 | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 174.9 | 189.3% | 187sec | 187.3% | 165sec | 4.0 | 8.5.1 | Standardsystem | ||
PowerMac G3/350 3:2 | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 232.7 | Memory Fault (Radialer Weichzeichner) | 189.6% | 163sec | 4.0 | 8.5.1 | Cache 3:2 | |||
PowerBook G3/250 WallStreet | 750 | 250 | 83.3 | 3.0 | 1024k | 125.0 | 135.6% | 261sec | Nicht getestet | 4.0 | 8.1 | Standardsystem | |||
joeCARD 400 | 750 | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 200.0 | 164.7% | 215sec | 157.7% | 196sec | 4.0 | 8.5.1 | 8500/G3 | ||
joeCARD 400 @350MHz | 750 | 350 | 50.0 | 7.0 | 1024k | 175.0 | 153.9% | 230sec | 147.8% | 209sec | 4.0 | 8.5.1 | 8500/G3 downclocked | ||
Maccelerate!750 300/150/46 | 750 | 300 | 46.2 | 6.5 | 1024k | 150.2 | 143.9% | 246sec | 143.1% | 216sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | ||
Maccelerate!750 300/150/46 +L3 | 750 | 300 | 46.2 | 6.5 | 1024k | 150.2 | 136.2% | 260sec | 131.5% | 235sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 +1MB L3-Cache | ||
Maccelerate!750 300/150/50 | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 150.0 | 142.2% | 249sec | 141.7% | 218sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | ||
Maccelerate!750 300/200/50 3:2 | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 200.0 | 141.6% | 250sec | 142.4% | 217sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 3:2 Cache | ||
Maccelerate!750 303/151/55 | 750 | 303 | 55.0 | 5.5 | 1024k | 151.3 | 143.9% | 246sec | 145.8% | 212sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 55 Bus | ||
Maccelerate!750 303/202/55 3:2 | 750 | 303 | 55.0 | 5.5 | 1024k | 201.7 | 144.5% | 245sec | 146.4% | 211sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 55 Bus 3:2 Cache | ||
Maccelerate!750 325/163/50 | 750 | 325 | 50.0 | 6.5 | 1024k | 162.5 | 147.5% | 240sec | 146.4% | 211sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 325MHz | ||
Maccelerate!750 325/163/50 +L3 | 750 | 325 | 50.0 | 6.5 | 1024k | 162.5 | Nicht getestet | 136.7% | 226sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 325MHz +1MB L3-Cache | |||
Maccelerate!750 325/217/50 3:2 | 750 | 325 | 50.0 | 6.5 | 1024k | 216.7 | 150.0% | 236sec | 147.1% | 210sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 325MHz 3:2 Cache | ||
Maccelerate!750 330/165/55 | 750 | 330 | 55.0 | 6.0 | 1024k | 165.0 | 150.6% | 235sec | 151.5% | 204sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 330MHz | ||
PowerForce G3/180/180/256k | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 180.0 | 102.6% | 345sec | 108.4% | 285sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 256k Cache | ||
PowerForce G3/180/180/512k | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 512k | 180.0 | 107.3% | 330sec | 110.8% | 279sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 512k Cache | ||
PowerForce G3/180/90 2:1 | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 90.0 | 109.6% | 323sec | 110.8% | 279sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 2:1 Cache | ||
PowerForce G3/180/180 | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 180.0 | 112.0% | 316sec | 113.2% | 273sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | ||
PowerForce G3/266/266 | 750 | 266 | 44.3 | 6.0 | 1024k | 266.0 | 139.9% | 253sec | 140.5% | 220sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | ||
PowerForce G3/300/300 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 300.0 | 141.6% | 250sec | 133.8% | 231sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | ||
PowerForce G3/333/222 | 750 | 333 | 44.3 | 7.5 | 1024k | 221.8 | 153.9% | 230sec | 155.3% | 199sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | ||
Storm Runner G3 300/150/50 | 750 | 301 | 50.1 | 6.0 | 512k | 150.4 | 137.7% | 257sec | 144.4% | 214sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | ||
Storm Runner G3 300/201/50 3:2 | 750 | 301 | 50.1 | 6.0 | 512k | 200.5 | 138.3% | 256sec | 145.1% | 213sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 3:2 Cache | ||
Storm Runner G3 336/168/48 | 750 | 336 | 48.0 | 7.0 | 512k | 168.0 | 145.7% | 243sec | 150.0% | 206sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 336MHz | ||
Storm Runner G3 335/168/52 | 750 | 335 | 51.6 | 6.5 | 512k | 167.5 | 145.7% | 243sec | 153.0% | 202sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 335MHz 52 Bus |
%LastFileUpdateDate%
| |