Es werden die folgenden Aktionen auf ein kleines Bild angewandt:
| The following actions are run on a small picture:
| ||
Testbedingungen:
| The following actions are run on a small picture:
| ||
Höhere Werte sind besser. | Higher Scores are better. | ||
[Download coming] | Referenz = 100: PowerMac 8500, PowerPC 604e/180, 45 MHz Bus, 1MB L2-Cache, MacOS 8.1
|
Rechner | CPU | MHz | Bus | x | L2 / MHz | Relative Performance | Runtime | PShop | OS | Comment | ||
5400/180 | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 40.0 | 55.7% | 70sec | 4.0 | 8.1 | 832x624 Pixel max. | |
8500/180/1MB 8.1 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 100.0% | 39sec | 4.0 | 8.1 | 1MB L2-Cache | |
8500/180/1MB 8.5.1 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 90.7% | 43sec | 4.0 | 8.5.1 | 1MB L2-Cache | |
PowerMac G3/233 no Cache | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 0k | --- | 114.7% | 34sec | 4.0 | 8.1 | Cache disabled | |
PowerMac G3/233 | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 512k | 117.0 | 121.9% | 32sec | 4.0 | 8.1 | Standardsystem | |
PowerMac G3/233 3:2 | 750 | 234 | 66.9 | 3.5 | 512k | 156.0 | 125.8% | 31sec | 4.0 | 8.1 | Cache 3:2 | |
PowerMac G3/233@263 | 750 | 263 | 75.2 | 3.5 | 512k | 131.6 | 134.5% | 29sec | 4.0 | 8.1 | 263MHz, 75 Bus | |
PowerMac G3/266 3:1 | 750 | 267 | 66.8 | 4.0 | 512k | 89.1 | 134.5% | 29sec | 4.0 | 8.1 | Cache 3:1 | |
PowerMac G3/266 | 750 | 267 | 66.8 | 4.0 | 512k | 133.6 | 139.3% | 28sec | 4.0 | 8.1 | Standardsystem | |
PowerMac G3/233@292 | 750 | 292 | 83.4 | 3.5 | 512k | 145.9 | 150.0% | 26sec | 4.0 | 8.1 | 292MHz, 83 Bus | |
PowerMac G3/350 | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 174.9 | 169.6% | 23sec | 4.0 | 8.5.1 | Standardsystem | |
PowerMac G3/350 3:2 | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 232.7 | Memory Fault (Radialer Weichzeichner) | 4.0 | 8.5.1 | Cache 3:2 | ||
PowerMac G3/350 @ 360/180/90 | 750 | 360 | 90.0 | 4.0 | 1024k | 180.0 | 162.5% | 24sec | 4.0 | 8.5.1 | Overclocked | |
PowerMac G3/350 @ 360/180/120 | 750 | 360 | 120.0 | 3.0 | 1024k | 180.0 | 169.6% | 23sec | 4.0 | 8.5.1 | Overclocked | |
PowerMac G3/350 @ 366/183/67 | 750 | 366 | 66.7 | 5.5 | 1024k | 183.0 | 162.5% | 24sec | 4.0 | 8.5.1 | Overclocked | |
PowerMac G3/350 @ 378/189/95 | 750 | 378 | 94.5 | 4.0 | 1024k | 189.0 | 169.6% | 23sec | 4.0 | 8.5.1 | Overclocked | |
PowerBook G3/250 WallStreet | 750 | 250 | 83.3 | 3.0 | 1024k | 125.0 | 139.3% | 28sec | 4.0 | 8.1 | Standardsystem | |
joeCARD 400 | 750 | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 200.0 | 162.5% | 24sec | 4.0 | 8.5.1 | 8500/G3 | |
joeCARD 400 @350MHz | 750 | 350 | 50.0 | 7.0 | 1024k | 175.0 | 144.4% | 27sec | 4.0 | 8.5.1 | 8500/G3 downclocked | |
Maccelerate!750 300/150/46 | 750 | 300 | 46.2 | 6.5 | 1024k | 150.2 | 144.4% | 27sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | |
Maccelerate!750 300/150/46 +L3 | 750 | 300 | 46.2 | 6.5 | 1024k | 150.2 | 139.3% | 28sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 +1MB L3-Cache | |
Maccelerate!750 300/150/50 | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 150.0 | 144.4% | 27sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | |
Maccelerate!750 300/200/50 3:2 | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 200.0 | 144.4% | 27sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 3:2 Cache | |
Maccelerate!750 303/151/55 | 750 | 303 | 55.0 | 5.5 | 1024k | 151.3 | 144.4% | 27sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 55 Bus | |
Maccelerate!750 303/202/55 3:2 | 750 | 303 | 55.0 | 5.5 | 1024k | 201.7 | 150.0% | 26sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 55 Bus 3:2 Cache | |
Maccelerate!750 325/163/50 | 750 | 325 | 50.0 | 6.5 | 1024k | 162.5 | 156.0% | 25sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 325MHz | |
Maccelerate!750 325/163/50 +L3 | 750 | 325 | 50.0 | 6.5 | 1024k | 162.5 | 144.4% | 27sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 325MHz +1MB L3-Cache | |
Maccelerate!750 325/217/50 3:2 | 750 | 325 | 50.0 | 6.5 | 1024k | 216.7 | 156.0% | 25sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 325MHz 3:2 Cache | |
Maccelerate!750 330/165/55 | 750 | 330 | 55.0 | 6.0 | 1024k | 165.0 | 162.5% | 24sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 330MHz | |
Maccelerate!750 330/220/55 3:2 | 750 | 330 | 55.0 | 6.0 | 1024k | 220.0 | 162.5% | 24sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 330MHz 3:2 Cache | |
PowerForce G3/180/180/256k | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 180.0 | 92.9% | 42sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 256k Cache | |
PowerForce G3/180/180/512k | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 512k | 180.0 | 97.5% | 40sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 512k Cache | |
PowerForce G3/180/90 2:1 | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 90.0 | 95.1% | 41sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 2:1 Cache | |
PowerForce G3/180/180 | 750 | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 180.0 | 97.5% | 40sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | |
PowerForce G3/266/266 | 750 | 266 | 44.3 | 6.0 | 1024k | 266.0 | 134.5% | 29sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | |
PowerForce G3/300/300 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 300.0 | 139.3% | 28sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | |
PowerForce G3/333/222 | 750 | 333 | 44.3 | 7.5 | 1024k | 221.8 | 162.5% | 24sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | |
Storm Runner G3 300/150/50 | 750 | 301 | 50.1 | 6.0 | 512k | 150.4 | 144.4% | 27sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 | |
Storm Runner G3 300/201/50 3:2 | 750 | 301 | 50.1 | 6.0 | 512k | 200.5 | 150.0% | 26sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 3:2 Cache | |
Storm Runner G3 336/168/48 | 750 | 336 | 48.0 | 7.0 | 512k | 168.0 | 162.5% | 24sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 336MHz | |
Storm Runner G3 335/168/52 | 750 | 335 | 51.6 | 6.5 | 512k | 167.5 | 162.5% | 24sec | 4.0 | 8.1 | 8500/G3 335MHz 52 Bus | |
Crescendo G3/248 NuBus | 750 | 248 | 33.0 | 7.5 | 1024k | 123.8 | 125.8% | 31sec | ? | 8.1 | G3 in 7100/66 |
Letzte Änderung * Last Update: %LastFileUpdateDate% |