Über Macbench 4.0 | Alle PPCs | Nur PPC 601, 603, 603e | Nur PPC 604, 604e | Nur PPC 750 | RELATIV @100MHz | CPU + FPU Charts |
Referenz ("100"): PowerMac 6100/60 (601 mit 60 MHz). | Höhere Werte sind besser. Higher Scores are better. |
Achtung: umfangreiche Tabelle wird geladen und gelayoutet... | Attention: large table is being loaded and rendered |
Computer | TYP | MHz | Bus | Multi | L2, MHz | CPU | FPU | Disk | Gfx | MacOS | |||
PowerMac 6100/60 | 601 | 60 | 30.0 | 2.0 | --- | 30.0 | 100 | 100 | 100 | 100 | ? | ||
Prototyp 9600/X704/450 | X704 | 450 | 45.0 | 10.0 | 1024k | 45.0 | 712 | 972 | 377 | 272 | ? | ||
PowerBook G3/233 MainStreet | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | --- | --- | 445 | N/A | ? | ? | ? | 8.1 | |
PowerBook G3/233 WallStreet II | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | 512k | 117.0 | 764 | N/A | ? | ? | ? | 8.1 | |
PowerBook G3 | 750 | 250 | 50.0 | 5.0 | 512k | 100.0 | 739 | N/A | ? | 324 | 447 | 8.0 | |
PowerBook G3/250 WallStreet | 750 | 250 | 83.3 | 3.0 | 1024k | 125.0 | 877 | 624 | Prototyp | 8.1 | |||
PowerBook G3/250 WallStreet LM | 750 | 250 | 83.3 | 3.0 | 1024k | 125.0 | 881 | 800 | Prototyp | 8.1 | |||
PowerBook G3/266 WallStreet II | 750 | 266 | 66.7 | 4.0 | 1024k | 133.0 | 941 | N/A | ? | ? | ? | 8.1 | |
PowerBook G3/292 WallStreet | 750 | 292 | 83.3 | 3.5 | 1024k | 146.0 | 1031 | N/A | ? | Prototyp | 8.1 | ||
PowerBook G3/300 WallStreet II | 750 | 300 | 66.7 | 4.5 | 1024k | 150.0 | 1052 | N/A | ? | ? | 8.1 | ||
iMac | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | 512k | 116.5 | 777 | 579 | 423 | ? | 8.1 | ||
PowerMac G3/233 | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | 512k | 116.5 | 788 | 586 | ? | ? | 8.1 | ||
PowerMac G3/233 LM | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | 512k | 116.5 | 787 | 751 | ? | ? | 8.1 | ||
PowerMac G3/233 3:2 | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | 512k | 156.0 | 815 | 587 | Faster Backside-Cache | 8.1 | |||
PowerMac G3/233 3:2 LM | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | 512k | 156.0 | 814 | 753 | Faster Backside-Cache | 8.1 | |||
PowerMac G3/233@263 | 750 | 263 | 75.2 | 3.5 | 512k | 131.6 | 881 | 658 | Overclocked to 263MHz, 75 Bus | 8.1 | |||
PowerMac G3/233@263 LM | 750 | 263 | 75.2 | 3.5 | 512k | 131.6 | 880 | 843 | Overclocked to 263MHz, 75 Bus | 8.1 | |||
PowerMac G3/266 | 750 | 266 | 66.7 | 4.0 | 512k | 133.0 | 899 | 668 | ? | ? | 8.1 | ||
PowerMac G3/266 LM | 750 | 266 | 66.7 | 4.0 | 512k | 133.0 | 895 | 856 | ? | ? | 8.1 | ||
PowerMac G3/233@292 | 750 | 292 | 83.4 | 3.5 | 512k | 145.9 | 977 | 729 | Overclocked to 292MHz, 83 Bus | 8.1 | |||
PowerMac G3/233@292 LM | 750 | 292 | 83.4 | 3.5 | 512k | 145.9 | 976 | 936 | Overclocked to 292MHz, 83 Bus | 8.1 | |||
PowerMac G3/266@300 | 750 | 300 | 66.7 | 4.5 | 512k | 150.0 | 997 | 617 | Overclocked to 300MHz, 67 Bus | 8.0 | |||
PowerMac G3/266@300 LM | 750 | 300 | 66.7 | 4.5 | 512k | 150.0 | 998 | 961 | Overclocked to 300MHz, 67 Bus | 8.0 | |||
PowerMac G3/300 | 750 | 300 | 66.7 | 4.5 | 1024k | 150.0 | 1060 | N/A | ? | 463 | 855 | ? | |
PowerMac G3/333 | 750 | 333 | 66.7 | 5.0 | 1024k | 167.0 | 1155 | N/A | ? | ? | ? | ? | |
PowerMac G3/333 3:2 | 750 | 333 | 66.7 | 5.0 | 1024k | 222.0 | 1212 | 1075 | ? | ? | ? | ||
PowerMac G3/350 (DVD) | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 174.5 | 1203 | 859 | ? | ? | 8.5.1 | ||
PowerMac G3/350 (DVD) LM | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 174.5 | 1200 | 1102 | ? | ? | 8.5.1 | ||
PowerMac G3/350 (DVD) 3:2 | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 232.7 | 1251 | 865 | ? | ? | 8.5.1 | ||
PowerMac G3/350 (DVD) 3:2 LM | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 232.7 | 1254 | 1108 | ? | ? | 8.5.1 | ||
PowerMac G3/350 @360/180/90 | 750 | 360 | 90.0 | 4.0 | 1024k | 180.0 | 1233 | 879 | ? | ? | 8.5.1 | ||
PowerMac G3/350 @360/180/90 LM | 750 | 360 | 90.0 | 4.0 | 1024k | 180.0 | 1234 | 1125 | ? | ? | 8.5.1 | ||
PowerMac G3/350 @360/180/120 | 750 | 360 | 120.0 | 3.0 | 1024k | 180.0 | 1246 | 886 | ? | ? | 8.5.1 | ||
PowerMac G3/350 @360/180/120 LM | 750 | 360 | 120.0 | 3.0 | 1024k | 180.0 | 1245 | 1135 | ? | ? | 8.5.1 | ||
PowerMac G3/350 @366/183/67 | 750 | 366 | 66.5 | 5.5 | 1024k | 183.0 | 1233 | 893 | ? | ? | 8.5.1 | ||
PowerMac G3/350 @366/183/67 LM | 750 | 366 | 66.5 | 5.5 | 1024k | 183.0 | 1230 | 1141 | ? | ? | 8.5.1 | ||
PowerMac G3/350 @378/189/95 | 750 | 378 | 94.5 | 4.0 | 1024k | 189.0 | 1292 | 925 | ? | ? | 8.5.1 | ||
PowerMac G3/350 @378/189/95 LM | 750 | 378 | 94.5 | 4.0 | 1024k | 189.0 | 1290 | 1184 | ? | ? | 8.5.1 | ||
DayStar Millennium G3/307+ | 750 | 322 | ? | ? | 1024k | 214.7 | 1169 | N/A | ? | 653 | 698 | ? | |
DayStar Millennium G3/400+ | 750 | 420 | ? | ? | 1024k | ? | 1471 | 860 | 434 | 721 | ? | ||
GRAVIS TT Pro 250 2:1 | 750 | 250 | ? | ? | 512k | 125.0 | 830 | 510 | ? | ? | ? | ||
GRAVIS TT Pro 266 3:2 | 750 | 266 | ? | ? | 1024k | 177.3 | 1000 | 550 | ? | ? | ? | ||
PIOS Magna 250/G3 2:1 | 750 | 250 | ? | ? | 512k | 125.0 | 818 | N/A | ? | ? | ? | 8.0 | |
PIOS Magna 275/G3 1:1 | 750 | 275 | ? | ? | 1024k | 275.0 | 1040 | N/A | ? | ? | ? | 8.0 | |
PIOS Magna 300/G3 1:1 | 750 | 300 | ? | ? | 1024k | 300.0 | 1175 | N/A | ? | ? | ? | 8.0 | |
PowerTower Pro G3/275 1:1 | 750 | 275 | 50.0 | 5.5 | 1024k | 275.0 | 1052 | 567 | 484 | 810 | ? | ||
PowerTools X-Factor 2 250 2:1 | 750 | 250 | 45.5 | 5.5 | 512k | 125.0 | 829 | N/A | ? | 557 | 629 | 8.0 | |
PowerTools X-Force 250+ 1:1 LM | 750 | 285 | 47.5 | 6.0 | 1024k | 285.0 | 1103 | 920 | 434 | 517 | 8.0 | ||
StarMax Pro 6000/233 2:1/L3/LM | 750 | 233 | 66.0 | 3.5 | 512k | 116.5 | 786 | 743 | 456 | 592 | ? | ||
StarMax Pro 6000/266 2:1 | 750 | 266 | 66.0 | 4.0 | 512k | 133.0 | 901 | N/A | ? | 690 | 785 | ? | |
StarMax Pro 6000/300 3:2 | 750 | 300 | 66.0 | 4.5 | 1024k | 200.0 | 1071 | N/A | ? | 598 | 782 | ? | |
MacTell XB-Pro 750/266 LM | 750 | 266 | ? | ? | 1024k | 177.3 | 956 | 859 | 375 | 645 | ? | ||
MacTell PowerJolt 233 2:1 | 750 | 233 | ? | ? | 1024k | 116.5 | 774 | N/A | ? | MacTell Upgrade | ? | ||
MacTell PowerJolt 250 1:1 | 750 | 250 | 41.7 | 6.0 | 1024k | 250.0 | 973 | N/A | ? | MacTell Upgrade | ? | ||
MacTell PowerJolt 266 2:1 | 750 | 266 | 44.5 | 6.0 | 1024k | 133.0 | 878 | N/A | ? | MacTell Upgrade | ? | ||
MacTell PowerJolt 266 1:1 | 750 | 266 | 44.5 | 6.0 | 1024k | 266.0 | 1018 | N/A | ? | MacTell Upgrade | ? | ||
MacTell PowerJolt 300 1:1 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 300.0 | 1161 | N/A | ? | MacTell Upgrade | ? | ||
Storm Surge G3 250 | 750 | 250 | 50.0 | 5.0 | 1024k | 166.7 | 840 | N/A | ? | ? | ? | 8.0 | |
Umax Pulsar 750/250 | 750 | 250 | 50.0 | 5.0 | 1024k | 166.7 | 879 | 801 | 373 | 703 | 8.0 | ||
Umax Power 6000/300 | 750 | 300 | 66.6 | 4.5 | 1024k | ? | 1101 | N/A | ? | Technologie-Demo CHRP | ? | ||
MAXpowr G3 220 2:1 | 750 | 220 | ? | ? | 512k | 110.0 | 694 | 700 | Newer Technology Upgrade | 7.5.5 | |||
MAXpowr G3 250 2:1 LM | 750 | 250 | 45.5 | 5.5 | 512k | 125.0 | 805 | 790 | Newer Technology Upgrade | 8.0 | |||
MAXpowr G3 250 3:2 LM | 750 | 250 | 45.5 | 5.5 | 512k | 166.7 | 825 | 805 | Newer Technology Upgrade | ? | |||
MAXpowr G3 266 2:1 LM | 750 | 266 | ? | ? | 1024k | 133.0 | 967 | 856 | Newer Technology Upgrade | 8.0 | |||
MAXpowr G3 266 3:2 LM | 750 | 266 | 48.0 | 5.5 | 1024k | 177.3 | 978 | 854 | Newer Technology Upgrade | 8.0 | |||
MAXpowr G3 266 1:1 LM | 750 | 266 | 48.0 | 5.5 | 1024k | 266.0 | 1048 | 866 | Newer Technology Upgrade | 8.0 | |||
MAXpowr G3 275 3:2 LM | 750 | 275 | 45.5 | 6.0 | 1024k | 183.0 | 1007 | 883 | Newer Technology Upgrade | 8.0 | |||
MAXpowr G3 275 1:1 LM | 750 | 275 | 45.5 | 6.0 | 1024k | 275.0 | 1077 | 892 | Newer Technology Upgrade | 8.0 | |||
MAXpowr G3 300 2:1 512k | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 512k | 150.0 | 975 | N/A | ? | Newer Technology Upgrade | ? | ||
MAXpowr G3 300 2:1 LM | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 150.0 | 1038 | 970 | Newer Technology Upgrade | ? | |||
MAXpowr G3 300 1:1 LM | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 300.0 | 1165 | 1055 | Newer Technology Upgrade | ? | |||
MAXpowr G3 400 2:1 | 750 | 400 | ? | ? | 1024k | 200.0 | 1350 | N/A | ? | Newer Technology Upgrade | ? | ||
MAXpowr G3 C-Series 220 2:1 | 750 | 220 | ? | ? | 512k | 110.0 | 700 | N/A | ? | Newer Technology Upgrade | 8.0 | ||
MAXpowr G3 PBase 220 2:1 | 750 | 220 | ? | ? | 512k | 110.0 | 700 | N/A | ? | Newer Technology Upgrade | 8.0 | ||
MAXpowr G3 PDM 210 1:2 LM | 750 | 210 | 30-40 | ? | 512k | 105.0 | 654 | N/A | ? | 310 | 367 | 8.0 | |
MAXpowr G3 PDM 240 1:2 LM | 750 | 240 | 30-40 | ? | 1024k | 120.0 | 864 | N/A | ? | Newer Technology Upgrade | 8.0 | ||
MAXpowr G3 L2 260 | 750 | 260 | 40.0 | 6.5 | 512k | 130.0 | 875 | N/A | ? | Newer Technology Upgrade | 8.? | ||
MAXpowr G3 L2 300 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 512k | 150.0 | 975 | N/A | ? | Newer Technology Upgrade | 8.? | ||
MAXpowr G3 L2 320 | 750 | 320 | 40.0 | 8.0 | 1024k | 160.0 | 1125 | N/A | ? | Newer Technology Upgrade | 8.? | ||
NUpower 1400/216 2:1 | 750 | 216 | 33.3 | 6.5 | 512k | 108.0 | 746 | N/A | ? | Newer Technology Upgrade | 8.0 | ||
NUpower 1400/250 2:1 | 750 | 250 | 33.3 | 7.5 | 1024k | 125.0 | 873 | N/A | ? | Newer Technology Upgrade | 8.0 | ||
RailGun G3/300 @339/226/42 LM | 750 | 339 | 42.3 | 8.0 | 1024k | 226.0 | 1224 | 1084 | Bottom Line Upgrade | ? | |||
RailGun G3/300 @310/310/44 LM | 750 | 310 | 44.3 | 7.0 | 1024k | 310.0 | 1202 | 1001 | Bottom Line Upgrade | ? | |||
Booster 750/233 | 750 | 233 | 46.5 | 5.0 | 512k | 116.3 | 775 | 477 | Interware Upgrade | 8.0 | |||
Booster 750/266 | 750 | 267 | 48.5 | 5.5 | 1024k | 133.4 | 938 | 548 | Interware Upgrade | 8.0 | |||
Booster G3/300 | 750 | 300 | 46.5 | 6.5 | 1024k | 150.0 | 1045 | 621 | Interware Upgrade | 8.0 | |||
Booster PM4400 G3/240 | 750 | 240 | 40.0 | 6.0 | 512k | 120.0 | 749 | 593 | Interware Upgrade | 8.0 | |||
Booster PM4400 G3/300 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 150.0 | 1039 | 742 | Interware Upgrade | 8.0 | |||
Booster PF5464 G3/240 | 750 | 240 | 40.0 | 6.0 | 512k | 120.0 | 748 | N/A | ? | Interware Upgrade | 8.1 | ||
Booster PB1400 G3/233 | 750 | 233 | 33.3 | 7.0 | 512k | 116.5 | 691 | 479 | Interware Upgrade | 8.0 | |||
(G3 for TAM/Spartacus) LM | 750 | 225 | 50.0 | 4.5 | 512k | 112.5 | 702 | 713 | Interware Upgrade | 8.? | |||
PowerForce G3 220 2:1 | 750 | 220 | ? | ? | 512k | 125.0 | 742 | N/A | ? | PowerLogix Upgrade | ? | ||
PowerForce G3 250 1:1 LM | 750 | 250 | ? | ? | 1024k | 250.0 | 964 | 807 | PowerLogix Upgrade | ? | |||
PowerForce G3 250 1:1 275MHz LM | 750 | 275 | 50.0 | 5.5 | 1024k | 275.0 | 1023 | 874 | PowerLogix in PowerBase | 8.0 | |||
PowerForce G3 250 1:1 290MHz LM | 750 | 290 | 48.4 | 6.0 | 1024k | 290.0 | 1083 | 928 | PowerLogix in PowerBase | 8.0 | |||
PowerForce G3 250 1:1 292MHz LM | 750 | 292 | 45.0 | 6.5 | 1024k | 292.0 | 1061 | 921 | PowerLogix in PowerBase | 8.0 | |||
PowerForce G3 250 3:2 315MHz LM | 750 | 314 | 52.4 | 6.0 | 1024k | 209.3 | 1198 | 1060 | PowerLogix Upgrade | 8.0 | |||
PowerForce G3 275 1:1 LM | 750 | 275 | ? | ? | 1024k | 275.0 | 1066 | 886 | PowerLogix Upgrade | ? | |||
PowerForce G3 300 1:1 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 300.0 | 1167 | 753 | PowerLogix Upgrade | 8.1 | |||
PowerForce G3 300 @333/222/44 | 750 | 333 | 44.3 | 7.5 | 1024k | 222.0 | 1204 | 832 | PowerLogix Upgrade | 8.1 | |||
PowerForce G3 333 2:1 | 750 | 333 | ? | ? | 1024k | 166.5 | 1165 | N/A | ? | PowerLogix Upgrade | ? | ||
PowerForce G3 400 2:1 | 750 | 400 | ? | ? | 1024k | 200.0 | 1375 | N/A | ? | PowerLogix Upgrade | ? | ||
PowerForce G3 ZIF 333 | 750 | 333 | 66.7 | 5.0 | 1024k | 222.0 | 1225 | 837 | PowerLogix Upgrade | 8.1 | |||
PowerForce G3 ZIF 366 | 750 | 366 | 66.7 | 5.5 | 1024k | 244.0 | 1350 | 919 | PowerLogix Upgrade | 8.1 | |||
PowerForce G3 ZIF 400 | 750 | 400 | 66.7 | 6.0 | 1024k | 266.0 | 1468 | 1005 | PowerLogix Upgrade | 8.1 | |||
PowerForce G3 ZIF 400 LM | 750 | 400 | 66.7 | 6.0 | 1024k | 266.0 | 1475 | 1287 | PowerLogix Upgrade | 8.1 | |||
PowerUP 750 250 1:1 | 750 | 250 | ? | ? | 1024k | 250.0 | 966 | 515 | Total Impact Upgrade | 8.0 | |||
PowerUP 750 250 1:1 LM | 750 | 250 | ? | ? | 1024k | 250.0 | 971 | 805 | Total Impact Upgrade | 8.0 | |||
PowerUP 750 275 1:1 | 750 | 275 | ? | ? | 1024k | 275.0 | 1117 | 594 | Total Impact Upgrade | 8.0 | |||
PowerUP 750 275 1:1 LM | 750 | 275 | ? | ? | 1024k | 275.0 | 1120 | 931 | Total Impact Upgrade | 8.0 | |||
Crescendo G3 for x100 215-225 LM | 750 | 225 | 30.0 | 7.5 | 512k | 112.5 | 656 | 695 | Sonnet Upgrade für x100 | 8.0 | |||
Crescendo G3 for x100 240-250 LM | 750 | 248 | 33.0 | 7.5 | 1024k | 123.8 | 887 | 767 | Sonnet Upgrade für x100 | 8.1 | |||
Crescendo G3 for x100 257-266 | 750 | 266 | 33.3 | 8.0 | 1024k | 133.0 | 920 | N/A | ? | Sonnet Upgrade für x100 | ? | ||
Crescendo G3/266 | 750 | 266 | 44.2 | 6.0 | 1024k | 133.0 | 918 | 660 | Sonnet Upgrade | 8.1 | |||
Crescendo G3/266 LM | 750 | 266 | 44.2 | 6.0 | 1024k | 133.0 | 918 | 846 | Sonnet Upgrade | 8.1 | |||
Crescendo G3/333 | 750 | 333 | ? | ? | 1024k | 167.0 | 1150 | N/A | ? | Sonnet Upgrade | 8.1 | ||
Crescendo G3/360 | 750 | 360 | ? | ? | 1024k | 240.0 | 1300 | N/A | ? | Sonnet Upgrade | 8.1 | ||
joeCARD 400 | 750 | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 200.0 | 1384 | 998 | Met@box Upgrade | 8.5.1 | |||
joeCARD 400 LM | 750 | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 200.0 | 1381 | 1278 | Met@box Upgrade | 8.5.1 | |||
joeCARD 400 @300MHz | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 150.0 | 1042 | 749 | Met@box Upgrade | 8.5.1 | |||
joeCARD 400 @300MHz LM | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 150.0 | 1042 | 960 | Met@box Upgrade | 8.5.1 | |||
joeCARD 400 @350MHz | 750 | 350 | 50.0 | 7.0 | 1024k | 175.0 | 1205 | 871 | Met@box Upgrade | 8.5.1 | |||
joeCARD 400 @350MHz LM | 750 | 350 | 50.0 | 7.0 | 1024k | 175.0 | 1202 | 1115 | Met@box Upgrade | 8.5.1 | |||
Maccelerate!750-300 46 Bus | 750 | 300 | 46.2 | 6.5 | 1024k | 150.2 | 1048 | 748 | Phase 5 Upgrade | 8.1 | |||
Maccelerate!750-300 50 Bus | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 150.0 | 1045 | 747 | Phase 5 Upgrade | 8.1 | |||
Maccelerate!750-300 55 Bus | 750 | 303 | 55.0 | 5.5 | 1024k | 151.3 | 1056 | 754 | Phase 5 Upgrade | 8.1 | |||
Maccelerate!750-300 @330/165/55 | 750 | 330 | 55.0 | 6.0 | 1024k | 165.0 | 1154 | 822 | Phase 5 Upgrade | 8.1 | |||
Maccelerate!750-300 @330/220/55 | 750 | 330 | 55.0 | 6.0 | 1024k | 220.0 | 1194 | 825 | Phase 5 Upgrade | 8.1 | |||
PowerCPU G3 250 | 750 | 250 | ? | ? | 512k | 125.0 | 806 | N/A | ? | TechWorks Upgrade | ? | ||
PowerCPU G3 300 | 750 | 300 | ? | ? | 1024k | 150.0 | 1057 | N/A | ? | TechWorks Upgrade | ? | ||
MACh Speed G3 233 2:1 LM | 750 | 233 | 42.6 | 5.5 | 512k | 116.5 | 777 | 749 | XLR8 Upgrade | 8.? | |||
MACh Speed G3 266 2:1 LM | 750 | 266 | 41.0 | 6.5 | 512k | 133.0 | 881 | 849 | XLR8 Upgrade | 8.? | |||
MACh Speed G3 266 3:2 LM | 750 | 266 | 41.0 | 6.5 | 1024k | 177.3 | 964 | 851 | XLR8 Upgrade | 8.0 | |||
MACh Speed G3 266 1:1 LM | 750 | 266 | 41.0 | 6.5 | 1024k | 266.0 | 1032 | 858 | XLR8 Upgrade | 8.0 | |||
MACh Speed G3 266 1:1 LM @300 | 750 | 300 | ? | ? | 1024k | 300.0 | 1165 | 970 | XLR8 Upgrade | 8.0 | |||
MACh Speed G3 266 3:2 LM @322 | 750 | 322 | ? | ? | 1024k | 214.0 | 1167 | 1031 | XLR8 Upgrade | 8.0 | |||
MACh Speed G3 275 3:2 LM | 750 | 275 | 42.6 | 6.5 | 1024k | 183.3 | 1000 | 882 | XLR8 Upgrade | 8.0 | |||
MACh Speed G3 300 3:2 LM | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 200.0 | 1091 | 961 | XLR8 Upgrade | 8.? | |||
MACh Speed G3 333 2:1 LM | 750 | 333 | ? | ? | 1024k | 166.5 | 1154 | 1052 | XLR8 Upgrade | 8.? | |||
MACh Speed G3 366 2:1 LM | 750 | 366 | ? | ? | 1024k | 183.0 | 1286 | 1174 | XLR8 Upgrade | 8.? | |||
MACh Speed G3 400 2:1 LM | 750 | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 200.0 | 1399 | 1279 | XLR8 Upgrade | 8.? | |||
MACh Speed G3 400 2:1 | 750 | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 200.0 | 1401 | 999 | XLR8 Upgrade | 8.1 | |||
MACh Speed G3Z 300 2:1 | 750 | 300 | 66.7 | 4.5 | 1024k | 200.0 | 1099 | N/A | ? | XLR8 Upgrade | 8.? | ||
MACh Speed G3Z 333 2:1 | 750 | 333 | 66.7 | 5.0 | 1024k | 166.5 | 1178 | N/A | ? | XLR8 Upgrade | 8.? | ||
MACh Speed G3Z 366 2:1 | 750 | 366 | 66.7 | 5.5 | 1024k | 183.0 | 1298 | N/A | ? | XLR8 Upgrade | 8.? | ||
MACh Speed G3Z 400 2:1 | 750 | 400 | 66.7 | 6.0 | 1024k | 200.0 | 1416 | N/A | ? | XLR8 Upgrade | 8.? | ||
Storm G3/250 3:2 | 750 | 250 | ? | ? | 512k | 125.0 | 800 | N/A | ? | Storm Upgrade | 8.0 | ||
Storm G3/250+ 1:1 | 750 | 260 | 40.0 | 6.5 | 1024k | 260.0 | 1011 | N/A | ? | Storm Upgrade | 8.0 | ||
Storm Runner G3/225 NuBus | 750 | 225 | 30.0 | 7.5 | 512k | 112.5 | 620 | N/A | ? | Storm Upgrade | ? | ||
Storm Runner Plus G3/250 NuBus | 750 | 266 | 33.3 | 8.0 | 1024k | 177.0 | 868 | N/A | ? | Storm Upgrade | ? | ||
Storm Runner Plus G3/250 | 750 | 250 | ? | ? | 1024k | 167.0 | 964 | N/A | ? | Storm Upgrade | ? | ||
Storm Runner G3/250 | 750 | 250 | ? | ? | 512k | 125.0 | 820 | N/A | ? | Storm Upgrade | ? | ||
Storm Runner G3/300 | 750 | 301 | 50.1 | 6.0 | 512k | 150.4 | 969 | 749 | Storm Upgrade | 8.1 | |||
Storm Runner G3/300 3:2 | 750 | 301 | 50.1 | 6.0 | 512k | 200.5 | 1001 | 750 | Storm Upgrade | 8.1 | |||
Storm Runner G3/300 @336/168/48 | 750 | 336 | 48.0 | 7.0 | 512k | 168.0 | 1067 | 837 | Storm Upgrade | 8.1 | |||
Storm Xtreme G3/250 | 750 | 250 | ? | ? | 1024k | 250.0 | 1128 | N/A | ? | Storm Upgrade | ? | ||
Storm Xtreme G3/300 | 750 | 300 | ? | ? | 1024k | 300.0 | 1335 | N/A | ? | Storm Upgrade | ? |
Letzte Änderung * Last Update: %LastFileUpdateDate% |