Referenz ("100"): PowerMac 6100/60 (601 mit 60 MHz). | Höhere Werte sind besser. Higher Scores are better. |
Computer | TYP | MHz | Bus | Multi | L2 | CPU | FPU | Disk | PublDisk | Gfx | LoGfx | HiGfx | CDROM | MacOS | ||
Quadra 630 | 68040 | 66 | --- | --- | --- | 35 | 7 | 73 | 120 | 80 | 91 | --- | 102 | ? | ||
Quadra 900 | 68040 | 50 | --- | --- | --- | 27 | 10 | 84 | 83 | 56 | 65 | ? | 106 | ? | ||
PowerBook 1400/117 | 603e | 117 | 33.3 | 3.5 | --- | 114 | 126 | 113 | 124 | 109 | 91 | --- | 198 | 7.5.3 | ||
PowerBook 1400/133 | 603e | 133 | 33.3 | 4.0 | 128k | 143 | 153 | 81 | 119 | 146 | 115 | --- | ? | 7.5.3 | ||
PowerBook 1400/166 | 603e | 166 | 33.3 | 5.0 | 128k | 155 | 178 | 81 | 119 | 146 | 115 | --- | ? | 7.5.3 | ||
PowerBook 3400/180 | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 293 | 232 | 131 | 142 | 218 | 226 | --- | 213 | 7.6 | ||
PowerBook 3400/200 | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 308 | 272 | 159 | 165 | 257 | 251 | --- | 217 | 7.6 | ||
PowerBook 3400/240 | 603e | 240 | 40.0 | 6.0 | 256k | 337 | N/A | ? | 191 | 193 | 281 | ? | --- | ? | 7.6 | |
PowerBook 5300ce/117 | 603e | 117 | 33.3 | 3.5 | --- | 116 | 128 | 110 | 101 | 109 | 90 | --- | --- | ? | ||
Spartacus | 603e | 250 | 50.0 | 5.0 | 256k | 363 | 328 | 236 | ? | 319 | ? | --- | --- | 7.6.1 | ||
Spartacus LM | 603e | 250 | 50.0 | 5.0 | 256k | 364 | 482 | ? | ? | ? | ? | --- | ? | 7.6.1 | ||
PowerMac 6100/60 | 601 | 60 | 30.0 | 2.0 | --- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ? | ||
PowerMac 7200/75 | 601 | 75 | 37.5 | 2.0 | --- | 102 | 117 | 107 | 96 | 115 | 121 | --- | 175 | ? | ||
PowerMac 7200/120 | 601 | 120 | 40.0 | 3.0 | 256k | 174 | 202 | 191 | 175 | 211 | 216 | 251 | 326 | 7.5.3 | ||
PowerMac 7500/100 | 601 | 100 | 50.0 | 2.0 | 256k | 162 | 164 | 185 | ? | 175 | 182 | --- | 180 | ? | ||
PowerMac 8100/80 | 601 | 80 | 40.0 | 2.0 | 256k | 142 | 138 | 132 | 117 | 163 | 169 | ? | 106 | ? | ||
PowerMac 4400/200 | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 284 | 272 | 195 | 185 | 280 | 278 | 319 | 315 | 7.5.3 | ||
PowerMac 5400/180 no L2 | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | --- | 186 | 220 | ? | ? | ? | ? | --- | ? | ? | ||
PowerMac 5400/180 256k | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 271 | 243 | ? | ? | ? | ? | --- | ? | 8.1 | ||
PowerMac 5400/180 256k LM | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 270 | 340 | ? | ? | ? | ? | --- | ? | 8.1 | ||
Performa 6300 | 603e | 100 | 40.0 | 2.5 | 256k | 137 | 140 | ? | ? | ? | ? | --- | ? | 7.6 | ||
Performa 6320 | 603e | 120 | 40.0 | 3.0 | 256k | 134 | 148 | 161 | 132 | 160 | 125 | --- | 201 | ? | ||
Performa 6360 | 603e | 160 | 40.0 | 4.0 | --- | 175 | 198 | 147 | 195 | 157 | 148 | --- | 253 | 7.5.3 | ||
Performa 6400/180 | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | --- | 184 | 207 | 123 | 128 | 128 | 150 | --- | 266 | 7.5.3 | ||
Performa 6400/200 | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 258 | 262 | 163 | 167 | 242 | 218 | --- | 304 | 7.5.3 | ||
PowerMac 6500/225 | 603e | 225 | 50.0 | 4.5 | 256k | 320 | N/A | ? | 211 | 256 | 303 | ? | --- | ? | 7.5.5 | |
PowerMac 6500/250 | 603e | 250 | 50.0 | 5.0 | 256k | 336 | N/A | ? | 213 | 233 | 320 | ? | --- | ? | 7.5.5 | |
PowerMac 6500/275 | 603e | 275 | 50.0 | 5.5 | 512k | 425 | 354 | 212 | 221 | 362 | 370 | --- | 458 | 7.5.5 | ||
PowerMac 6500/300 | 603e | 300 | 50.0 | 6.0 | 512k | 432 | N/A | ? | 214 | 235 | 366 | 369 | --- | ? | 7.6.1 | |
APS M*Power 603e/160 | 603e | 160 | 40.0 | 4.0 | 256k | 200 | 207 | 108 | 143 | 172 | 174 | 151 | 217 | 7.5.3 | ||
APS M*Power 603e/180 | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 267 | 255 | 170 | 171 | 256 | 247 | 178 | 261 | 7.6 | ||
APS M*Power 603e/200 MT | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 282 | 273 | 131 | 155 | 258 | 248 | 194 | 281 | 7.5.3 | ||
APS M*Power 603e/200 DT | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 311 | N/A | ? | 177 | 177 | 258 | 253 | ? | ? | 7.6 | |
APS M*Power 603e/240 | 603e | 240 | 39.9 | 6.0 | 512k | 375 | N/A | ? | 242 | 161 | 304 | 310 | ? | ? | 7.6 | |
Infinity 3180 Power | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 299 | N/A | ? | 234 | 235 | 243 | 263 | ? | ? | 7.6 | |
Infinity 3200 Power | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 315 | N/A | ? | 260 | 259 | 286 | 288 | ? | ? | 7.6.1 | |
Infinity 3240 Power | 603e | 240 | 40.0 | 6.0 | 512k | 374 | 315 | 240 | 234 | 306 | 314 | 335 | 340 | 7.6 | ||
PowerBase 180 | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 271 | 254 | 204 | 174 | 252 | 254 | 294 | 280 | 7.5.3 | ||
PowerBase 200 | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 285 | 277 | 209 | 175 | 267 | 265 | 303 | 283 | 7.5.3 | ||
PowerBase 240 7.5.3 | 603e | 240 | 40.0 | 6.0 | 256k | 309 | 319 | 213 | 175 | 288 | 279 | 333 | 286 | 7.5.3 | ||
PowerBase 240 7.6 | 603e | 240 | 40.0 | 6.0 | 256k | 336 | N/A | ? | 262 | 170 | 302 | 301 | ? | ? | 7.6 | |
Power 603e/240 (Prototyp) | 603e | 240 | 60.0 | 4.0 | 1024k | 385 | N/A | ? | Erster Mac Prototyp mit 603e/240 und 60 MHz Bus | |||||||
Power 603e/300 (Prototyp) | 603e | 300 | 60.0 | 5.0 | 1024k | 426 | N/A | ? | Erster Mac Prototyp mit 603e/300 und 60 MHz Bus | |||||||
StarMax 3000/160 DT | 603e | 160 | 40.0 | 4.0 | 256k | 253 | 236 | 153 | 165 | 211 | 214 | 176 | 308 | 7.5.3 | ||
StarMax 3000/160 MT | 603e | 160 | 40.0 | 4.0 | 256k | 245 | 227 | 164 | 177 | 190 | 211 | 172 | 306 | 7.5.3 | ||
StarMax 3000/180 DT | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 287 | 373 | 200 | 188 | 253 | 249 | 181 | 335 | 8 | ||
StarMax 3000/180 MT | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 298 | 373 | 240 | 227 | 248 | 251 | 174 | 330 | 8 | ||
StarMax 3000/200 DT | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 277 | 272 | 154 | 166 | 234 | 241 | 186 | 310 | ? | ||
StarMax 3000/200 MT | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 348 | N/A | ? | 295 | 195 | 263 | 271 | ? | ? | 8 | |
StarMax 3000/240 MT | 603e | 240 | 39.9 | 6.0 | 512k | 376 | 309 | 342 | 241 | 324 | 326 | 359 | 373 | 8 | ||
StarMax 5000/225 | 603e | 225 | 50.0 | 4.5 | 512k | 399 | N/A | ? | 297 | 194 | 355 | 353 | ? | ? | 8 | |
StarMax 5000/300 | 603e | 300 | 50.0 | 6.0 | 512k | 441 | 552 | 270 | 268 | 472 | 419 | ? | ? | 8 | ||
SuperMac C500/180 | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 268 | 251 | 200 | 191 | 277 | 246 | --- | 281 | 7.5.5 | ||
SuperMac C500LT/180 | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 300 | N/A | ? | 220 | 219 | 275 | 248 | ? | ? | 7.6.1 | |
SuperMac C500LT/200 | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 313 | N/A | ? | 174 | ? | 283 | ? | ? | ? | ? | |
SuperMac C600/180 | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 259 | 252 | 207 | 196 | 256 | 225 | --- | 280 | 7.5.5 | ||
SuperMac C600/200 | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 280 | 271 | 207 | 219 | 264 | 239 | --- | 274 | 7.5.5 | ||
SuperMac C600/240 | 603e | 240 | 40.0 | 6.0 | 256k | 299 | 314 | 209 | 219 | 294 | 254 | --- | 287 | 7.5.5 | ||
SuperMac C600e/200 | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 349 | N/A | ? | 262 | 268 | 302 | 270 | --- | ? | 7.6.1 | |
SuperMac C600x/240 | 603e | 240 | 40.0 | 6.0 | 1024k | 481 | N/A | ? | 314 | 278 | 351 | 296 | --- | ? | 7.6.1 | |
SuperMac C600x/280 | 603e | 280 | ? | ? | 1024k | 511 | N/A | ? | 258 | 254 | 342 | 345 | --- | ? | 7.6.1 | |
Umax Apus 3200 | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 293 | 275 | ? | ? | ? | ? | --- | ? | 8.0 | ||
Umax Apus 3200 LM | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 292 | 409 | ? | ? | ? | ? | --- | ? | 8.0 |
Letzte Änderung * Last Update: %LastFileUpdateDate% |