Referenz ("100"): PowerMac 6100/60 (601 mit 60 MHz). | Höhere Werte sind besser. Higher Scores are better. |
Computer | TYP | MHz | Bus | Multi | L2 | CPU | FPU | Disk | PublDisk | Gfx | LoGfx | HiGfx | CDROM | MacOS | ||
PowerMac 6100/60 | 601 | 60 | 30.0 | 2.0 | --- | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ? | ||
PowerMac 7300/180 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 330 | 361 | 168 | 177 | 383 | 374 | 402 | 460 | 7.5.5 | ||
PowerMac 7300/200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 256k | 358 | N/A | ? | 184 | 170 | 455 | 433 | ? | ? | 7.5.5 | |
PowerMac 7600/132 | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 256k | 251 | 243 | 212 | 207 | 261 | 261 | 309 | 327 | 7.5.3 | ||
PowerMac 8500/132/1MB | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 1024k | 347 | 237 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ||
PowerMac 8500/132/1MB LM | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 1024k | 346 | 381 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8.0 | ||
PowerMac 8500/150 | 604 | 150 | 50.0 | 3.0 | 256k | 247 | 276 | 190 | 182 | 294 | 280 | 312 | 201 | 7.5.3 | ||
PowerMac 8500/180 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 329 | 362 | 236 | 210 | 401 | 378 | 420 | 357 | 7.5.3 | ||
PowerMac 8500/180/1MB | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 406 | 364 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.5.5 | ||
PowerMac 8500/180/1MB LM | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 406 | 591 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.5.5 | ||
PowerMac 8600/200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 256k | 318 | N/A | ? | 105 | 179 | 444 | 424 | ? | ? | 7.5.5 | |
PowerMac 8600/250 | 604e | 250 | 50.0 | 5.0 | 1024k | 677 | N/A | ? | 143 | ? | 519 | 463 | ? | ? | 8.0 | |
PowerMac 8600/300 | 604e | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 749 | N/A | ? | 144 | 248 | 569 | 496 | ? | ? | ? | |
PowerMac 9500/132 | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 512k | 254 | 239 | 219 | 205 | 267 | 279 | ? | 201 | ? | ||
PowerMac 9500/200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 409 | 402 | 317 | 249 | 442 | 440 | 530 | 365 | 7.5.3 | ||
PowerMac 9600/200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 409 | 403 | 363 | 342 | 508 | 478 | 529 | 485 | 7.5.5 | ||
PowerMac 9600/233 | 604e | 233 | 46.6 | 5.0 | 512k | 428 | N/A | ? | 190 | 247 | 553 | 521 | ? | ? | 7.5.5 | |
PowerMac 9600/300 | 604e | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 739 | N/A | ? | 190 | 251 | 659 | 615 | ? | ? | ? | |
PowerMac 9600/350 | 604e | 350 | 50.0 | 7.0 | 1024k | 793 | 904 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
PowerMac 9600/350 @400MHz | 604e | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 852 | 1028 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
PowerMac 9600/350 @400MHz LM | 604e | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 857 | 1254 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
PowerMac PPCP/200 | 604e | 200 | 66.0 | 3.0 | 512k | 519 | 487 | 183 | 166 | 328 | 354 | ? | ? | ? | ||
APS M*Power 604e/200 | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 420 | N/A | ? | 196 | 192 | 361 | 361 | ? | ? | 7.6 | |
APS M*Power 604e/200 TT128/8 | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 415 | N/A | ? | 295 | 272 | 480 | 450 | ? | ? | 7.6 | |
Infinity 4200 Pro | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 425 | 385 | 309 | 272 | 383 | 395 | ? | 320 | 7.6.1 | ||
Infinity 4200 GT LM | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | ? | 419 | 623 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
Infinity T2 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 472 | N/A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
PIOS Keenya 604 | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 334 | N/A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
PIOS Magna 200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 409 | N/A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
PIOS Magna 300/Mach5 | 604e | 300 | 60.0 | 5.0 | 512k | 499 | N/A | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
PowerCenter 150 | 604 | 150 | 50.0 | 3.0 | 512k | 307 | 263 | 201 | 167 | 297 | 293 | 334 | 314 | 7.5.3 | ||
PowerCenter 166 | 604 | 166 | 55.3 | 3.0 | 512k | 333 | 289 | 241 | 176 | 339 | 341 | 414 | 321 | 7.5.3 | ||
PowerCenter 180 | 604 | 180 | 60.0 | 3.0 | 512k | 363 | 314 | 250 | 178 | 368 | 366 | 445 | 321 | 7.5.3 | ||
PowerCenter Pro 180 | 604e | 180 | 60.0 | 3.0 | 1024k | 533 | 366 | 339 | 209 | 405 | 428 | ? | ? | 7.6 | ||
PowerCenter Pro 210 | 604e | 210 | 60.0 | 3.5 | 1024k | 572 | 422 | 383 | 429 | 437 | 462 | 526 | 519 | ? | ||
PowerCenter Pro 210 LM | 604e | 210 | 60.0 | 3.5 | 1024k | 569 | 683 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
PowerCenter Pro 240 | 604e | 240 | 60.0 | 4.0 | 1024k | 631 | 480 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7.6.1 | ||
PowerTower 180e | 604e | 180 | 60.0 | 3.0 | 1024k | 438 | 364 | 300 | 209 | 467 | 459 | 474 | 240 | 7.5.3 | ||
PowerTower 200e | 604e | 200 | 57.1 | 3.5 | 1024k | 456 | 400 | 303 | 206 | 487 | 471 | 501 | 240 | 7.5.3 | ||
PowerTower Pro 180 | 604e | 180 | 51.4 | 3.5 | 1024k | 398 | 364 | 339 | 266 | 471 | 449 | 506 | 359 | 7.5.3 | ||
PowerTower Pro 180 RAID | 604e | 180 | 51.4 | 3.5 | 1024k | 415 | 366 | 476 | 367 | 542 | 513 | 592 | 405 | 7.5.3 | ||
PowerTower Pro 200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 1024k | 452 | 402 | 341 | 266 | 504 | 484 | 531 | 361 | 7.5.3 | ||
PowerTower Pro 200 RAID | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 1024k | 451 | 404 | 489 | 370 | 581 | 555 | 622 | 403 | ? | ||
PowerTower Pro 225 | 604e | 225 | 45.0 | 5.0 | 1024k | 461 | 446 | 339 | 264 | 528 | 494 | 553 | 362 | 7.5.3 | ||
PowerTower Pro 225 RAID | 604e | 225 | 45.0 | 5.0 | 1024k | 461 | 449 | 487 | 372 | 608 | 560 | 650 | 404 | ? | ||
PowerTower Pro 250 | 604e | 250 | 50.0 | 5.0 | 1024k | 598 | 499 | 470 | 326 | 653 | 665 | ? | ? | 7.6.1 | ||
StarMax 4000/160 DT | 604e | 160 | 40.0 | 4.0 | 512k | 330 | 312 | 169 | 169 | 317 | 325 | 348 | 308 | 7.5.3 | ||
StarMax 4000/160 MT | 604e | 160 | 40.0 | 4.0 | 512k | 331 | 314 | 182 | 183 | 317 | 331 | 366 | 312 | 7.5.3 | ||
StarMax 4000/200 DT | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 369 | 385 | 172 | 171 | 348 | 360 | 349 | 305 | ? | ||
StarMax 4000/200 MT | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 421 | N/A | ? | 409 | 263 | 396 | 395 | ? | ? | 7.6 | |
SuperMac J700/150 | 604 | 150 | 50.0 | 3.0 | 512k | 298 | 274 | 256 | 207 | 226 | 258 | 318 | 261 | 7.5.3 | ||
SuperMac J700/180 | 604e | 180 | 51.2 | 3.5 | 512k | 376 | 363 | 181 | 187 | 468 | 429 | 489 | 340 | 7.5.5 | ||
SuperMac S900/180 | 604e | 180 | 51.2 | 3.5 | 512k | 377 | 364 | 320 | 248 | 494 | 493 | 569 | 354 | 7.5.3 | ||
SuperMac S900/200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 408 | 404 | 323 | 249 | 531 | 522 | 599 | 352 | 7.5.3 | ||
SuperMac S900/225 | 604e | 225 | 45.0 | 5.0 | 512k | 410 | 446 | 293 | 276 | 548 | 522 | 606 | 345 | 7.5.5 | ||
SuperMac S900/233 | 604e | 233 | 46.6 | 5.0 | 512k | 493 | N/A | ? | 322 | 276 | 520 | 487 | ? | ? | 7.6 | |
SuperMac S900/250 | 604e | 250 | 50.0 | 5.0 | 512k | 528 | N/A | ? | 393 | 364 | 592 | 558 | ? | ? | 7.6 | |
SuperMac S910/250 | 604e | 250 | 50.0 | 5.0 | 1024k | 597 | N/A | ? | 395 | 392 | 561 | 527 | ? | ? | 7.6.1 | |
MacTell XB-Pro 604e/250 | 604e | 250 | 50.0 | 5.0 | 512k | 515 | 495 | 375 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
MACh Speed 180/57 | 604e | 200 | 57.0 | 3.5 | ? | 342 | 388 | XLR8 Upgrade | ? | |||||||
MACh Speed 200/50/256 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 256k | 331 | N/A | ? | XLR8 Upgrade | ? | ||||||
MACh Speed 200/50/512 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 413 | N/A | ? | XLR8 Upgrade | ? | ||||||
MAXpowr 180/57.1 | 604e | 200 | 57.1 | 3.5 | ? | 318 | 383 | Newer Technology Upgrade | ? | |||||||
MAXpowr 200/50/256 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 256k | 312 | N/A | ? | Newer Technology Upgrade | ? | ||||||
MAXpowr 200/50/512 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 408 | N/A | ? | Newer Technology Upgrade | ? | ||||||
PowerBoost Pro 200+ LM | 604e | 217 | 54.3 | 4.0 | 1024k | 577 | 713 | PowerLogix Upgrade | 7.6.1 | |||||||
PowerBoost Pro 225+ LM | 604e | 257 | 51.3 | 5.0 | 1024k | 606 | 823 | PowerLogix Upgrade | 7.6.1 | |||||||
PowerBoost Pro 233+ LM | 604e | 263 | 52.6 | 5.0 | 1024k | 622 | 843 | PowerLogix Upgrade | 7.6.1 | |||||||
PowerBoost Pro 233+ LM | 604e | 252 | 50.3 | 5.0 | 1024k | 597 | 807 | PowerLogix Upgrade | ? | |||||||
PowerBoost Pro 233+ | 604e | 252 | 50.3 | 5.0 | 1024k | 596 | 499 | PowerLogix Upgrade | ? | |||||||
PowerBoost Pro 233+ LM no L2 | 604e | 252 | 50.3 | 5.0 | --- | 350 | 707 | PowerLogix Upgrade | ? | |||||||
PowerBoost Pro 233+ no L2 | 604e | 252 | 50.3 | 5.0 | --- | 349 | 459 | PowerLogix Upgrade | ? | |||||||
PowerBoost Pro 233+ LM | 604e | 243 | 60.7 | 4.0 | 1024k | 650 | 798 | PowerLogix Upgrade | ? | |||||||
PowerBoost Pro 233+ | 604e | 243 | 60.7 | 4.0 | 1024k | 653 | 491 | PowerLogix Upgrade | ? | |||||||
PowerBoost Pro 233+ LM no L2 | 604e | 243 | 60.7 | 4.0 | --- | 398 | 719 | PowerLogix Upgrade | ? | |||||||
PowerBoost Pro 233+ no L2 | 604e | 243 | 60.7 | 4.0 | --- | 398 | 458 | PowerLogix Upgrade | ? | |||||||
PowerUp 200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 478 | 404 | Total Impact Upgrade | 7.6.1 | |||||||
PowerUp 225 | 604e | 225 | 45.0 | 5.0 | 512k | 476 | 452 | Total Impact Upgrade | 7.6.1 | |||||||
PowerUp 250 | 604e | 250 | 50.0 | 5.0 | 512k | 527 | 498 | Total Impact Upgrade | 7.6.1 | |||||||
PowerUp 300 | 604e | 300 | 50.0 | 6.0 | ? | 731 | 598 | Total Impact Upgrade | ? | |||||||
Prototyp 9600/X704/450 | X704 | 450 | 45.0 | 10.0 | 1024k | 712 | 972 | 377 | 350 | 272 | 311 | 402 | 513 | ? |
Letzte Änderung * Last Update: %LastFileUpdateDate% |