Über Macbench 4.0 | Alle PPCs | PPCs 601, 603, 603e | Nur PPCs 604, 604e | Nur PPCs 750 | RELATIV @100MHz | CPU + FPU Charts |
Relativer Vergleich der verschiedenen CPUs mit unterschiedlichen Bus-Takten und unterschiedlich grossen L2-Caches - unabhängig von der Taktfrequenz der CPU (alle Resultate sind auf eine CPU mit 100 MHz umgerechnet).
This table compairs all CPUs with their scores recalculated to 100 MHz - you can see which CPU gives you the most performance per MHz.
Höhere Werte sind besser. Higher Scores are better. | |
Achtung: umfangreiche Tabelle wird geladen und gelayoutet... | Attention: large table is being loaded and rendered |
Computer | TYP | MHz | Bus | Multi | L2, MHz | CPU @ 100 MHz | FPU @ 100 MHz | |||
Storm Xtreme G3/250 | 750 | 250 | ? | ? | 1024k | 250.0 | 451 | N/A | ? | |
PowerUP 750 275 1:1 LM | 750 | 275 | ? | ? | 1024k | 275.0 | 407 | 339 | ||
PowerUP 750 275 1:1 | 750 | 275 | ? | ? | 1024k | 275.0 | 406 | 216 | ||
MAXpowr G3 266 1:1 LM | 750 | 266 | 48.0 | 5.5 | 1024k | 266.0 | 394 | 326 | ||
PIOS Magna 300/G3 1:1 | 750 | 300 | ? | ? | 1024k | 300.0 | 392 | N/A | ? | |
MAXpowr G3 275 1:1 LM | 750 | 275 | 45.5 | 6.0 | 1024k | 275.0 | 392 | 324 | ||
MacTell PowerJolt 250 1:1 | 750 | 250 | 41.7 | 6.0 | 1024k | 250.0 | 389 | N/A | ? | |
PowerForce G3 300 1:1 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 300.0 | 389 | 251 | ||
Storm G3/250+ 1:1 | 750 | 260 | 40.0 | 6.5 | 1024k | 260.0 | 389 | N/A | ? | |
PowerUP 750 250 1:1 LM | 750 | 250 | ? | ? | 1024k | 250.0 | 388 | 322 | ||
MAXpowr G3 300 1:1 LM | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 300.0 | 388 | 352 | ||
MACh Speed G3 266 1:1 LM @300 | 750 | 300 | ? | ? | 1024k | 300.0 | 388 | 323 | ||
MACh Speed G3 266 1:1 LM | 750 | 266 | 41.0 | 6.5 | 1024k | 266.0 | 388 | 323 | ||
RailGun G3/300 @310/310/44 LM | 750 | 310 | 44.3 | 7.0 | 1024k | 310.0 | 388 | 323 | ||
PowerForce G3 275 1:1 LM | 750 | 275 | ? | ? | 1024k | 275.0 | 388 | 322 | ||
PowerTools X-Force 250+ 1:1 LM | 750 | 285 | 47.5 | 6.0 | 1024k | 285.0 | 387 | 323 | ||
MacTell PowerJolt 300 1:1 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 300.0 | 387 | N/A | ? | |
PowerUP 750 250 1:1 | 750 | 250 | ? | ? | 1024k | 250.0 | 386 | 206 | ||
Storm Runner Plus G3/250 | 750 | 250 | ? | ? | 1024k | 167.0 | 386 | N/A | ? | |
PowerForce G3 250 1:1 LM | 750 | 250 | ? | ? | 1024k | 250.0 | 386 | 323 | ||
MacTell PowerJolt 266 1:1 | 750 | 266 | 44.5 | 6.0 | 1024k | 266.0 | 383 | N/A | ? | |
PowerTower Pro G3/275 1:1 | 750 | 275 | 50.0 | 5.5 | 1024k | 275.0 | 383 | 206 | ||
PowerForce G3 250 3:2 315MHz LM | 750 | 314 | 52.4 | 6.0 | 1024k | 209.3 | 382 | 338 | ||
PIOS Magna 275/G3 1:1 | 750 | 275 | ? | ? | 1024k | 275.0 | 378 | N/A | ? | |
GRAVIS TT Pro 266 3:2 | 750 | 266 | ? | ? | 1024k | 177.3 | 376 | 207 | ||
PowerForce G3 250 1:1 290MHz LM | 750 | 290 | 48.4 | 6.0 | 1024k | 290.0 | 373 | 320 | ||
PowerForce G3 250 1:1 275MHz LM | 750 | 275 | 50.0 | 5.5 | 1024k | 275.0 | 372 | 318 | ||
PowerForce G3 ZIF 366 | 750 | 366 | 66.7 | 5.5 | 1024k | 244.0 | 369 | 251 | ||
PowerForce G3 ZIF 400 LM | 750 | 400 | 66.7 | 6.0 | 1024k | 266.0 | 369 | 322 | ||
PowerForce G3 ZIF 333 | 750 | 333 | 66.7 | 5.0 | 1024k | 222.0 | 368 | 251 | ||
MAXpowr G3 266 3:2 LM | 750 | 266 | 48.0 | 5.5 | 1024k | 177.3 | 368 | 321 | ||
Umax Power 6000/300 | 750 | 300 | 66.6 | 4.5 | 1024k | ? | 367 | N/A | ? | |
PowerForce G3 ZIF 400 | 750 | 400 | 66.7 | 6.0 | 1024k | 266.0 | 367 | 251 | ||
MACh Speed G3Z 300 2:1 | 750 | 300 | 66.7 | 4.5 | 1024k | 200.0 | 366 | N/A | ? | |
MAXpowr G3 275 3:2 LM | 750 | 275 | 45.5 | 6.0 | 1024k | 183.0 | 366 | 321 | ||
PowerMac G3/333 3:2 | 750 | 333 | 66.7 | 5.0 | 1024k | 222.0 | 364 | 323 | ||
MACh Speed G3 300 3:2 LM | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 200.0 | 364 | 320 | ||
MACh Speed G3 275 3:2 LM | 750 | 275 | 42.6 | 6.5 | 1024k | 183.3 | 364 | 321 | ||
MAXpowr G3 266 2:1 LM | 750 | 266 | ? | ? | 1024k | 133.0 | 364 | 322 | ||
PowerForce G3 250 1:1 292MHz LM | 750 | 292 | 45.0 | 6.5 | 1024k | 292.0 | 363 | 315 | ||
DayStar Millennium G3/307+ | 750 | 322 | ? | ? | 1024k | 214.7 | 363 | N/A | ? | |
MACh Speed G3 266 3:2 LM @322 | 750 | 322 | ? | ? | 1024k | 214.0 | 362 | 320 | ||
MACh Speed G3 266 3:2 LM | 750 | 266 | 41.0 | 6.5 | 1024k | 177.3 | 362 | 320 | ||
Maccelerate!750-300 @330/220/55 | 750 | 330 | 55.0 | 6.0 | 1024k | 220.0 | 362 | 250 | ||
PowerForce G3 300 @333/222/44 | 750 | 333 | 44.3 | 7.5 | 1024k | 222.0 | 362 | 250 | ||
Crescendo G3/360 | 750 | 360 | ? | ? | 1024k | 240.0 | 361 | N/A | ? | |
RailGun G3/300 @339/226/42 LM | 750 | 339 | 42.3 | 8.0 | 1024k | 226.0 | 361 | 320 | ||
MAXpowr G3 PDM 240 1:2 LM | 750 | 240 | 30-40 | ? | 1024k | 120.0 | 360 | N/A | ? | |
MacTell XB-Pro 750/266 LM | 750 | 266 | ? | ? | 1024k | 177.3 | 359 | 323 | ||
PowerMac G3/350 (DVD) 3:2 LM | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 232.7 | 358 | 317 | ||
Crescendo G3 for x100 240-250 LM | 750 | 248 | 33.0 | 7.5 | 1024k | 123.8 | 358 | 309 | ||
PowerMac G3/350 (DVD) 3:2 | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 232.7 | 357 | 247 | ||
StarMax Pro 6000/300 3:2 | 750 | 300 | 66.0 | 4.5 | 1024k | 200.0 | 357 | N/A | ? | |
MACh Speed G3Z 366 2:1 | 750 | 366 | 66.7 | 5.5 | 1024k | 183.0 | 355 | N/A | ? | |
MACh Speed G3Z 400 2:1 | 750 | 400 | 66.7 | 6.0 | 1024k | 200.0 | 354 | N/A | ? | |
PowerBook G3/266 WallStreet II | 750 | 266 | 66.7 | 4.0 | 1024k | 133.0 | 354 | N/A | ? | |
MACh Speed G3Z 333 2:1 | 750 | 333 | 66.7 | 5.0 | 1024k | 166.5 | 354 | N/A | ? | |
PowerMac G3/300 | 750 | 300 | 66.7 | 4.5 | 1024k | 150.0 | 353 | N/A | ? | |
PowerBook G3/292 WallStreet | 750 | 292 | 83.3 | 3.5 | 1024k | 146.0 | 353 | N/A | ? | |
PowerBook G3/250 WallStreet LM | 750 | 250 | 83.3 | 3.0 | 1024k | 125.0 | 352 | 320 | ||
PowerCPU G3 300 | 750 | 300 | ? | ? | 1024k | 150.0 | 352 | N/A | ? | |
Umax Pulsar 750/250 | 750 | 250 | 50.0 | 5.0 | 1024k | 166.7 | 352 | 320 | ||
MAXpowr G3 L2 320 | 750 | 320 | 40.0 | 8.0 | 1024k | 160.0 | 352 | N/A | ? | |
MACh Speed G3 366 2:1 LM | 750 | 366 | ? | ? | 1024k | 183.0 | 351 | 321 | ||
Booster 750/266 | 750 | 267 | 48.5 | 5.5 | 1024k | 133.4 | 351 | 205 | ||
PowerBook G3/250 WallStreet | 750 | 250 | 83.3 | 3.0 | 1024k | 125.0 | 351 | 250 | ||
PowerBook G3/300 WallStreet II | 750 | 300 | 66.7 | 4.5 | 1024k | 150.0 | 351 | N/A | ? | |
MACh Speed G3 400 2:1 | 750 | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 200.0 | 350 | 250 | ||
DayStar Millennium G3/400+ | 750 | 420 | ? | ? | 1024k | ? | 350 | 205 | ||
PowerForce G3 333 2:1 | 750 | 333 | ? | ? | 1024k | 166.5 | 350 | N/A | ? | |
PowerMac G3/233 3:2 | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | 512k | 156.0 | 350 | 252 | ||
MACh Speed G3 400 2:1 LM | 750 | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 200.0 | 350 | 320 | ||
Maccelerate!750-300 @330/165/55 | 750 | 330 | 55.0 | 6.0 | 1024k | 165.0 | 350 | 249 | ||
PowerMac G3/233 3:2 LM | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | 512k | 156.0 | 349 | 323 | ||
Maccelerate!750-300 46 Bus | 750 | 300 | 46.2 | 6.5 | 1024k | 150.2 | 349 | 249 | ||
NUpower 1400/250 2:1 | 750 | 250 | 33.3 | 7.5 | 1024k | 125.0 | 349 | N/A | ? | |
Maccelerate!750-300 55 Bus | 750 | 303 | 55.0 | 5.5 | 1024k | 151.3 | 349 | 249 | ||
Maccelerate!750-300 50 Bus | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 150.0 | 348 | 249 | ||
Booster G3/300 | 750 | 300 | 46.5 | 6.5 | 1024k | 150.0 | 348 | 207 | ||
joeCARD 400 @300MHz LM | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 150.0 | 347 | 320 | ||
joeCARD 400 @300MHz | 750 | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 150.0 | 347 | 250 | ||
PowerMac G3/333 | 750 | 333 | 66.7 | 5.0 | 1024k | 167.0 | 347 | N/A | ? | |
MACh Speed G3 333 2:1 LM | 750 | 333 | ? | ? | 1024k | 166.5 | 347 | 316 | ||
Booster PM4400 G3/300 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 150.0 | 346 | 247 | ||
PowerMac G3/350 @360/180/120 | 750 | 360 | ### | 3.0 | 1024k | 180.0 | 346 | 246 | ||
MAXpowr G3 300 2:1 LM | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 1024k | 150.0 | 346 | 323 | ||
joeCARD 400 | 750 | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 200.0 | 346 | 250 | ||
Crescendo G3 for x100 257-266 | 750 | 266 | 33.3 | 8.0 | 1024k | 133.0 | 346 | N/A | ? | |
PowerMac G3/350 @360/180/120 LM | 750 | 360 | ### | 3.0 | 1024k | 180.0 | 346 | 315 | ||
NUpower 1400/216 2:1 | 750 | 216 | 33.3 | 6.5 | 512k | 108.0 | 345 | N/A | ? | |
Crescendo G3/333 | 750 | 333 | ? | ? | 1024k | 167.0 | 345 | N/A | ? | |
joeCARD 400 LM | 750 | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 200.0 | 345 | 320 | ||
Crescendo G3/266 LM | 750 | 266 | 44.2 | 6.0 | 1024k | 133.0 | 345 | 318 | ||
Crescendo G3/266 | 750 | 266 | 44.2 | 6.0 | 1024k | 133.0 | 345 | 248 | ||
joeCARD 400 @350MHz | 750 | 350 | 50.0 | 7.0 | 1024k | 175.0 | 344 | 249 | ||
PowerForce G3 400 2:1 | 750 | 400 | ? | ? | 1024k | 200.0 | 344 | N/A | ? | |
PowerMac G3/350 (DVD) | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 174.5 | 344 | 245 | ||
joeCARD 400 @350MHz LM | 750 | 350 | 50.0 | 7.0 | 1024k | 175.0 | 343 | 319 | ||
PowerMac G3/350 (DVD) LM | 750 | 350 | 99.7 | 3.5 | 1024k | 174.5 | 343 | 315 | ||
PowerMac G3/350 @360/180/90 LM | 750 | 360 | 90.0 | 4.0 | 1024k | 180.0 | 343 | 313 | ||
PowerMac G3/350 @360/180/90 | 750 | 360 | 90.0 | 4.0 | 1024k | 180.0 | 343 | 244 | ||
PowerMac G3/350 @378/189/95 | 750 | 378 | 94.5 | 4.0 | 1024k | 189.0 | 342 | 245 | ||
PowerMac G3/350 @378/189/95 LM | 750 | 378 | 94.5 | 4.0 | 1024k | 189.0 | 341 | 313 | ||
StarMax Pro 6000/266 2:1 | 750 | 266 | 66.0 | 4.0 | 512k | 133.0 | 339 | N/A | ? | |
PowerMac G3/233 | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | 512k | 116.5 | 338 | 252 | ||
PowerMac G3/266 | 750 | 266 | 66.7 | 4.0 | 512k | 133.0 | 338 | 251 | ||
PowerMac G3/233 LM | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | 512k | 116.5 | 338 | 322 | ||
MAXpowr G3 400 2:1 | 750 | 400 | ? | ? | 1024k | 200.0 | 338 | N/A | ? | |
StarMax Pro 6000/233 2:1/L3/LM | 750 | 233 | 66.0 | 3.5 | 512k | 116.5 | 337 | 319 | ||
PowerForce G3 220 2:1 | 750 | 220 | ? | ? | 512k | 125.0 | 337 | N/A | ? | |
PowerMac G3/350 @366/183/67 | 750 | 366 | 66.5 | 5.5 | 1024k | 183.0 | 337 | 244 | ||
MAXpowr G3 L2 260 | 750 | 260 | 40.0 | 6.5 | 512k | 130.0 | 337 | N/A | ? | |
PowerMac G3/266 LM | 750 | 266 | 66.7 | 4.0 | 512k | 133.0 | 336 | 322 | ||
PowerMac G3/350 @366/183/67 LM | 750 | 366 | 66.5 | 5.5 | 1024k | 183.0 | 336 | 312 | ||
Storm Surge G3 250 | 750 | 250 | 50.0 | 5.0 | 1024k | 166.7 | 336 | N/A | ? | |
PowerMac G3/233@263 | 750 | 263 | 75.2 | 3.5 | 512k | 131.6 | 335 | 250 | ||
PowerMac G3/233@263 LM | 750 | 263 | 75.2 | 3.5 | 512k | 131.6 | 335 | 321 | ||
PowerMac G3/233@292 | 750 | 292 | 83.4 | 3.5 | 512k | 145.9 | 335 | 250 | ||
PowerMac G3/233@292 LM | 750 | 292 | 83.4 | 3.5 | 512k | 145.9 | 334 | 321 | ||
MACh Speed G3 233 2:1 LM | 750 | 233 | 42.6 | 5.5 | 512k | 116.5 | 333 | 321 | ||
iMac | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | 512k | 116.5 | 333 | 248 | ||
PowerMac G3/266@300 LM | 750 | 300 | 66.7 | 4.5 | 512k | 150.0 | 333 | 320 | ||
Booster 750/233 | 750 | 233 | 46.5 | 5.0 | 512k | 116.3 | 333 | 205 | ||
Storm Runner G3/300 3:2 | 750 | 301 | 50.1 | 6.0 | 512k | 200.5 | 333 | 249 | ||
PowerMac G3/266@300 | 750 | 300 | 66.7 | 4.5 | 512k | 150.0 | 332 | 206 | ||
MacTell PowerJolt 233 2:1 | 750 | 233 | ? | ? | 1024k | 116.5 | 332 | N/A | ? | |
GRAVIS TT Pro 250 2:1 | 750 | 250 | ? | ? | 512k | 125.0 | 332 | 204 | ||
PowerTools X-Factor 2 250 2:1 | 750 | 250 | 45.5 | 5.5 | 512k | 125.0 | 332 | N/A | ? | |
MACh Speed G3 266 2:1 LM | 750 | 266 | 41.0 | 6.5 | 512k | 133.0 | 331 | 319 | ||
MacTell PowerJolt 266 2:1 | 750 | 266 | 44.5 | 6.0 | 1024k | 133.0 | 330 | N/A | ? | |
MAXpowr G3 250 3:2 LM | 750 | 250 | 45.5 | 5.5 | 512k | 166.7 | 330 | 322 | ||
Storm Runner G3/250 | 750 | 250 | ? | ? | 512k | 125.0 | 328 | N/A | ? | |
PowerBook G3/233 WallStreet II | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | 512k | 117.0 | 328 | N/A | ? | |
PIOS Magna 250/G3 2:1 | 750 | 250 | ? | ? | 512k | 125.0 | 327 | N/A | ? | |
Storm Runner Plus G3/250 NuBus | 750 | 266 | 33.3 | 8.0 | 1024k | 177.0 | 326 | N/A | ? | |
MAXpowr G3 300 2:1 512k | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 512k | 150.0 | 325 | N/A | ? | |
MAXpowr G3 L2 300 | 750 | 300 | 40.0 | 7.5 | 512k | 150.0 | 325 | N/A | ? | |
PowerCPU G3 250 | 750 | 250 | ? | ? | 512k | 125.0 | 322 | N/A | ? | |
MAXpowr G3 250 2:1 LM | 750 | 250 | 45.5 | 5.5 | 512k | 125.0 | 322 | 316 | ||
Storm Runner G3/300 | 750 | 301 | 50.1 | 6.0 | 512k | 150.4 | 322 | 249 | ||
Storm G3/250 3:2 | 750 | 250 | ? | ? | 512k | 125.0 | 320 | N/A | ? | |
MAXpowr G3 C-Series 220 2:1 | 750 | 220 | ? | ? | 512k | 110.0 | 318 | N/A | ? | |
MAXpowr G3 PBase 220 2:1 | 750 | 220 | ? | ? | 512k | 110.0 | 318 | N/A | ? | |
Storm Runner G3/300 @336/168/48 | 750 | 336 | 48.0 | 7.0 | 512k | 168.0 | 318 | 249 | ||
MAXpowr G3 220 2:1 | 750 | 220 | ? | ? | 512k | 110.0 | 315 | 318 | ||
Booster PM4400 G3/240 | 750 | 240 | 40.0 | 6.0 | 512k | 120.0 | 312 | 247 | ||
(G3 for TAM/Spartacus) LM | 750 | 225 | 50.0 | 4.5 | 512k | 112.5 | 312 | 317 | ||
Booster PF5464 G3/240 | 750 | 240 | 40.0 | 6.0 | 512k | 120.0 | 312 | N/A | ? | |
MAXpowr G3 PDM 210 1:2 LM | 750 | 210 | 30-40 | ? | 512k | 105.0 | 311 | N/A | ? | |
Booster PB1400 G3/233 | 750 | 233 | 33.3 | 7.0 | 512k | 116.5 | 297 | 206 | ||
PowerCenter Pro 180 | 604e | 180 | 60.0 | 3.0 | 1024k | 60.0 | 296 | 203 | ||
PowerBook G3 | 750 | 250 | 50.0 | 5.0 | 512k | 100.0 | 296 | N/A | ? | |
Crescendo G3 for x100 215-225 LM | 750 | 225 | 30.0 | 7.5 | 512k | 112.5 | 292 | 309 | ||
Storm Runner G3/225 NuBus | 750 | 225 | 30.0 | 7.5 | 512k | 112.5 | 276 | N/A | ? | |
PowerCenter Pro 210 | 604e | 210 | 60.0 | 3.5 | 1024k | 60.0 | 272 | 201 | ||
PowerCenter Pro 210 LM | 604e | 210 | 60.0 | 3.5 | 1024k | 60.0 | 271 | 325 | ||
PowerMac 8600/250 | 604e | 250 | 50.0 | 5.0 | 1024k | 100.0 | 271 | N/A | ? | |
PowerBoost Pro 233+ | 604e | 243 | 60.7 | 4.0 | 1024k | 60.7 | 269 | 202 | ||
PowerBoost Pro 233+ LM | 604e | 243 | 60.7 | 4.0 | 1024k | 60.7 | 267 | 328 | ||
PowerBoost Pro 200+ LM | 604e | 217 | 54.3 | 4.0 | 1024k | 54.3 | 266 | 329 | ||
PowerCenter Pro 240 | 604e | 240 | 60.0 | 4.0 | 1024k | 60.0 | 263 | 200 | ||
PowerMac 8500/132/1MB | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 1024k | 44.0 | 263 | 180 | ||
PowerMac 8500/132/1MB LM | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 1024k | 44.0 | 262 | 289 | ||
PowerMac PPCP/200 | 604e | 200 | 66.0 | 3.0 | 512k | 66.0 | 260 | 244 | ||
PowerMac 8600/300 | 604e | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 100.0 | 250 | N/A | ? | |
PowerMac 9600/300 | 604e | 300 | 50.0 | 6.0 | 1024k | 100.0 | 246 | N/A | ? | |
PowerUp 300 | 604e | 300 | 50.0 | 6.0 | ? | 50.0 | 244 | 199 | ||
PowerTower 180e | 604e | 180 | 60.0 | 3.0 | 1024k | 60.0 | 243 | 202 | ||
PowerTower Pro 250 | 604e | 250 | 50.0 | 5.0 | 1024k | 50.0 | 239 | 200 | ||
PowerUp 200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 50.0 | 239 | 202 | ||
SuperMac S910/250 | 604e | 250 | 50.0 | 5.0 | 1024k | 100.0 | 239 | N/A | ? | |
PowerBoost Pro 233+ LM | 604e | 252 | 50.3 | 5.0 | 1024k | 50.3 | 237 | 320 | ||
PowerBoost Pro 233+ | 604e | 252 | 50.3 | 5.0 | 1024k | 50.3 | 237 | 198 | ||
PowerBoost Pro 233+ LM | 604e | 263 | 52.6 | 5.0 | 1024k | 52.6 | 237 | 321 | ||
PowerBoost Pro 225+ LM | 604e | 257 | 51.3 | 5.0 | 1024k | 51.3 | 236 | 321 | ||
Infinity T2 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 50.0 | 236 | N/A | ? | |
PowerTower Pro 180 RAID | 604e | 180 | 51.4 | 3.5 | 1024k | 51.4 | 231 | 203 | ||
PowerTower 200e | 604e | 200 | 57.1 | 3.5 | 1024k | 57.1 | 228 | 200 | ||
PowerMac 9600/350 | 604e | 350 | 50.0 | 7.0 | 1024k | 100.0 | 227 | 258 | ||
PowerTower Pro 200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 1024k | 50.0 | 226 | 201 | ||
PowerMac 8500/180/1MB LM | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 226 | 328 | ||
PowerMac 8500/180/1MB | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 1024k | 45.0 | 226 | 202 | ||
PowerTower Pro 200 RAID | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 1024k | 50.0 | 226 | 202 | ||
PowerTower Pro 180 | 604e | 180 | 51.4 | 3.5 | 1024k | 51.4 | 221 | 202 | ||
PowerMac 9600/350 @400MHz LM | 604e | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 100.0 | 214 | 314 | ||
PowerMac 9600/350 @400MHz | 604e | 400 | 50.0 | 8.0 | 1024k | 100.0 | 213 | 257 | ||
Infinity 4200 Pro | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 40.0 | 213 | 193 | ||
SuperMac S900/233 | 604e | 233 | 46.6 | 5.0 | 512k | 46.6 | 212 | N/A | ? | |
PowerUp 225 | 604e | 225 | 45.0 | 5.0 | 512k | 45.0 | 212 | 201 | ||
SuperMac S900/250 | 604e | 250 | 50.0 | 5.0 | 512k | 50.0 | 211 | N/A | ? | |
PowerUp 250 | 604e | 250 | 50.0 | 5.0 | 512k | 50.0 | 211 | 199 | ||
StarMax 4000/200 MT | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 40.0 | 211 | N/A | ? | |
APS M*Power 604e/200 | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 40.0 | 210 | N/A | ? | |
Infinity 4200 GT LM | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | ? | 40.0 | 210 | 312 | ||
SuperMac S900/180 | 604e | 180 | 51.2 | 3.5 | 512k | 51.2 | 209 | 202 | ||
SuperMac J700/180 | 604e | 180 | 51.2 | 3.5 | 512k | 51.2 | 209 | 202 | ||
APS M*Power 604e/200 TT128/8 | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 40.0 | 208 | N/A | ? | |
StarMax 4000/160 MT | 604e | 160 | 40.0 | 4.0 | 512k | 40.0 | 207 | 196 | ||
MACh Speed 200/50/512 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 50.0 | 207 | N/A | ? | |
StarMax 4000/160 DT | 604e | 160 | 40.0 | 4.0 | 512k | 40.0 | 206 | 195 | ||
MacTell XB-Pro 604e/250 | 604e | 250 | 50.0 | 5.0 | 512k | 50.0 | 206 | 198 | ||
PowerTower Pro 225 RAID | 604e | 225 | 45.0 | 5.0 | 1024k | 45.0 | 205 | 200 | ||
PowerTower Pro 225 | 604e | 225 | 45.0 | 5.0 | 1024k | 45.0 | 205 | 198 | ||
PowerCenter 150 | 604 | 150 | 50.0 | 3.0 | 512k | 50.0 | 205 | 175 | ||
PIOS Magna 200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 50.0 | 205 | N/A | ? | |
PowerMac 9600/200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 50.0 | 205 | 202 | ||
PowerMac 9500/200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 50.0 | 205 | 201 | ||
MAXpowr 200/50/512 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 50.0 | 204 | N/A | ? | |
SuperMac S900/200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 512k | 50.0 | 204 | 202 | ||
PowerCenter 180 | 604 | 180 | 60.0 | 3.0 | 512k | 60.0 | 202 | 174 | ||
PowerCenter 166 | 604 | 166 | 55.3 | 3.0 | 512k | 55.3 | 201 | 174 | ||
SuperMac C600x/240 | 603e | 240 | 40.0 | 6.0 | 1024k | 80.0 | 200 | N/A | ? | |
SuperMac J700/150 | 604 | 150 | 50.0 | 3.0 | 512k | 50.0 | 199 | 183 | ||
PowerMac 9500/132 | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 512k | 44.0 | 192 | 181 | ||
PowerBook G3/233 MainStreet | 750 | 233 | 66.7 | 3.5 | --- | --- | 191 | N/A | ? | |
PowerMac 7600/132 | 604 | 132 | 44.0 | 3.0 | 256k | 44.0 | 190 | 184 | ||
StarMax 4000/200 DT | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 40.0 | 185 | 193 | ||
PowerMac 9600/233 | 604e | 233 | 46.6 | 5.0 | 512k | 46.6 | 184 | N/A | ? | |
PowerMac 7300/180 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 45.0 | 183 | 201 | ||
PowerMac 8500/180 | 604e | 180 | 45.0 | 4.0 | 256k | 45.0 | 183 | 201 | ||
SuperMac C600x/280 | 603e | 280 | ? | ? | 1024k | ? | 183 | N/A | ? | |
SuperMac S900/225 | 604e | 225 | 45.0 | 5.0 | 512k | 45.0 | 182 | 198 | ||
PowerMac 7300/200 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 256k | 50.0 | 179 | N/A | ? | |
PowerMac 8100/80 | 601 | 80 | 40.0 | 2.0 | 256k | 40.0 | 178 | 173 | ||
StarMax 5000/225 | 603e | 225 | 50.0 | 4.5 | 512k | 50.0 | 177 | N/A | ? | |
SuperMac C600e/200 | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 40.0 | 175 | N/A | ? | |
StarMax 3000/200 MT | 603e | 200 | 40.0 | 5.0 | 256k | 40.0 | 174 | N/A | ? | |
MACh Speed 180/57 | 604e | 200 | 57.0 | 3.5 | ? | 57.0 | 171 | 194 | ||
PIOS Keenya 604 | 604e | 200 | 40.0 | 5.0 | 512k | 40.0 | 167 | N/A | ? | |
SuperMac C500LT/180 | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 40.0 | 167 | N/A | ? | |
PowerMac 6100/60 | 601 | 60 | 30.0 | 2.0 | --- | 30.0 | 167 | 167 | ||
PIOS Magna 300/Mach5 | 604e | 300 | 60.0 | 5.0 | 512k | 60.0 | 166 | N/A | ? | |
Infinity 3180 Power | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 40.0 | 166 | N/A | ? | |
StarMax 3000/180 MT | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 40.0 | 166 | 207 | ||
MACh Speed 200/50/256 | 604e | 200 | 50.0 | 4.0 | 256k | 50.0 | 166 | N/A | ? | |
PowerMac 8500/150 | 604 | 150 | 50.0 | 3.0 | 256k | 50.0 | 165 | 184 | ||
PowerBoost Pro 233+ LM no L2 | 604e | 243 | 60.7 | 4.0 | --- | 60.7 | 164 | 296 | ||
PowerBoost Pro 233+ no L2 | 604e | 243 | 60.7 | 4.0 | --- | 60.7 | 164 | 188 | ||
PowerBook 3400/180 | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 40.0 | 163 | 129 | ||
PowerMac 7500/100 | 601 | 100 | 50.0 | 2.0 | 256k | 50.0 | 162 | 164 | ||
Power 603e/240 (Prototyp) | 603e | 240 | 60.0 | 4.0 | 1024k | 60.0 | 160 | N/A | ? | |
StarMax 3000/180 DT | 603e | 180 | 40.0 | 4.5 | 256k | 40.0 | 159 | 207 | ||
