DayStar Digital ( Flowery Branch, GA)
DayStar hat ab Oktober 1995 für alle, die nach immer mehr Rechenleistung schreien genau das Richtige geboten: Multiprozessorsysteme. Mit optimierter Software (z.B. Photoshop 4, StrataStudio Pro, AfterEffects 3.1) legen diese Systeme annähernd die doppelte (2 CPUs) bzw. mehr als die dreifache (4 CPUs) Rechenleistung an den Tag. Das MacOS selbst sowie der Finder unterstützen zur Zeit leider nur einen Prozessor.
Im Oktober 1997 gab DayStar den Ausstieg aus dem MacOS-Clonegeschäft bekannt. Da die Genesis-Rechner auf einem von DayStar entwickelten Board basieren, sind diese Clones auch nach dem Lizenzierungsende (Juni 1998) weiterhin erhältlich. Z. Z. werden die Maschinen von GDTS hergestellt und weltweit distribuiert, in Deutschland beispielsweise durch die Firma Publishing Pro Distribution (Stuttgart, Tel. 07 11 / 9 88 87 - 0). Mit 6 PCI-Slots, 12 RAM-Steckplätzen, superschnellen Harddisks, teuren Grafikkarten und schnellen G3-Karten richten sich diese Maschinen an die anspruchsvollsten User. Die aktuellen Konfigurationen haben wir in der untenstehende Tabelle nicht mehr berücksichtigt, da sie nicht mehr von DayStar angeboten werden (siehe MacWorks). Apple bietet selbst mit den schnellsten G3-Rechnern nichts Vergleichbares für diesen High End-Markt. Nach Angaben des Geschäftsführers von GDTS, Gary Dailey, werde bereits an einem G4-System mit komplett neuen Motherboard gearbeitet. Genauere Angaben dazu wurden aber noch nicht gemacht.
Die Namen der Maschinen bedeuten:
CLONE | CPU | MHz | Bus max | L2 | CPU Upgrade | max RAM | PCI | Case |
MP 300 Genesis | 2x604 | 150 | 50.0 | 512k fix | ASPD | 1536MB, 12 | 6 | TW |
MP 360+ Genesis | 2x604e | 180 | 45.0 | 512k fix | ASPD | 1536MB, 12 | 6 | TW |
LT 400+ | 2x604e | 200 | 50.0 | 512k fix | ASPD | 1040MB, 8 | 6 | TW |
MP 400+ Genesis | 2x604e | 200 | 50.0 | 512k fix | ASPD | 1536MB, 12 | 6 | TW |
MP 450+ Genesis | 2x604e | 225 | 45.0 | 512k fix | ASPD | 1536MB, 12 | 6 | TW |
MP 466+ Genesis | 2x604e | 233 | 46.6 | 512k fix | ASPD | 1536MB, 12 | 6 | TW |
MP 528 Genesis | 4x604 | 132 | 44.0 | 7500 / 8500 Board: 256k, 9500 Board: 512k fix | ASPD | 7500 / 8500: 1024MB, 8; 9500: 1536MB, 12 | 7500 / 8500: 3, 9500: 6 | TW |
Diese Maschine gibt es mit dem Motherboard des PowerMac 7500 ("TNT"), des PowerMac 8500 ("Nitro") oder 9500 ("Tsunami") | ||||||||
MP 600 Genesis | 4x604 | 150 | 50.0 | 512k fix | ASPD | 1536MB, 12 | 6 | TW |
MP 720+ Genesis | 4x604e | 180 | 45.0 | 512k fix | ASPD | 1536MB, 12 | 6 | TW |
MP 800+ Genesis | 4x604e | 200 | 50.0 | 512k fix | ASPD | 1536MB, 12 | 6 | TW |
MP 900+ Genesis | 4x604e | 225 | 45.0 | 512k fix | ASPD | 1536MB, 12 | 6 | TW |
MP 932+ Genesis | 4x604e | 233 | 46.6 | 512k fix | ASPD | 1536MB, 12 | 6 | TW |
Mehrprozessorkarten von DayStar Digital siehe Upgrade-Page |
Letzte Änderung * Last Update: %LastFileUpdateDate% |