Die folgende Tabelle vergleicht jeweils die Spitzenmodelle unterschiedlicher Prozessoren anhand ihrer SPEC95-Ergebnisse. Für mehr Ergebnisse siehe unsere SPECmarks-Seite, weitere technische Angaben über die verschiedenen Prozessortypen finden sich auf unserer Prozessorenseite.
Wir führen zudem eine Grafik, die den typischen Stromverbrauch der unterschiedlichen Mikroprozessoren aufzeigt, und eine Grafik mit der Entwicklung/Steigerung der Prozessortaktrate über die Zeit. | This table compares the top models of different processor types using SPEC95 scores. For more SPEC95 scores see our SPECmarks page. More technical specifications on these processor are collected on our processor page.
We also have a chart showing the typical power consumption of some microprocessors, and another chart showing clock speed development over time. |
CPU | MHz | Jahr | |||
SPECint95 | SPECfp95 | Strom/Watt | |||
PowerPC 603e | 300 | 7.7 | 6.1 | (250MHz) 3.5W | 1997 |
PowerPC 604 | 180 | 6.2 | 5.3 | (120MHz) 16.5W | 1996 |
PowerPC 604e | 233 | 10.3 | 7.3 | 16.7W | 1997 |
PowerPC 604r | 375 | 15.9 | 10.1 | (350MHz) 8.0W | 1997 |
PowerPC 740 | 300 | 12.2 | 7.1 | 3.4W | 1998 |
PowerPC 750 | 500 | 23.9 | 14.6 | 6.0W | 1999 |
PowerPC X704 | 533 | ca. 12 | ca. 10 | ~80W | 1997 |
PowerPC 7400 | 450 | 21.4 | 20.4 | (400MHz) 5.0W | 1999 |
Power2 | 160 | 8.6 | 26.6 | ??? | 1997/8? |
Power3 | 200 | 13.1 | 30.1 | ??? | 1998 |
Pentium | 200 | 5.2 | 4.3 | (120MHz) 10.xW | 1995 |
Pentium MMX | 233 | 7.1 | 5.2 | 17.xW | 1997 |
Pentium Pro/256k | 200 | 8.2 | 6.2 | 28.xW | 1996 |
Pentium Pro/1MB | 200 | 8.7 | 6.8 | 43.xW | 1997 |
Celeron | 500 | 17.9 | 12.9 | 27.0W | 1999 |
Pentium II | 450 | 17.2 | 12.9 | 27.1W | 1998 |
Pentium II Xeon/2MB | 450 | 19.7 | 15.0 | 46.7W | 1998 |
Pentium III | 600 | 24.0 | 15.9 | 34.5W | 1999 |
Pentium III/E | 800 | 38.4 | 28.9 | 26.2W | 1999 |
Pentium III Xeon/512k | 550 | 23.6 | 16.9 | 34.0W | 1999 |
AMD K7 Athlon | 750 | 32.8 | 24.3 | 50W@700MHz | 1999 |
Alpha 21164PC | 583 | 16.7 | 20.7 | ~45W | 1997 |
Alpha 21164 | 667 | 20.8 | 32.4 | 54W | 1998 |
Alpha 21264 | 667 | 31.8 | 49.0 | (600MHz) 109W | 1999 |
Alpha 21364 | 1000 | 70++ | 120++ | ??? Prototyp | (2000) |
HP PA-RISC 8000 | 180 | 11.8 | 20.2 | ~40W | 1996 |
HP PA-RISC 8200 | 240 | 16.4 | 25.3 | ??? | 1997 |
HP PA-RISC 8500 | 440 | 34.0 | 51.4 | ??? | 1998 |
Sun UltraSPARC II | 450 | 19.6 | 27.1 | (250MHz) ~25W | 1998 |
Sun UltraSPARC IIi | 360 | 15.2 | 19.9 | ??? | 1998 |
Sun UltraSPARC III | 600 | 35++ | 60++ | ??? | 1998 |
SGI MIPS R10000 | 250 | 14.7 | 24.5 | (180MHz) ~30W | 1997 |
Externe Informationen (external infos):