PowerTools ( Austin, Texas)
Anfangs 1998 hat PowerTools seine Aktivitäten aufgrund von Bauteilemangel (Logicboards) und daraus resultierenden Lieferschwierigkeiten seine Aktivitäten als Mac-Cloner aufgeben müssen. Die Rechner waren in mehreren Ausbaustufen zu haben, je nach Produktlinie hat man andere Extras dazubekommen. Alle Infinity-Geräte besitzen zusätzlich PS/2 Anschlüsse (für PC Maus und Tastatur).
inkl. MacOS 8 | Infinity / GT | Infinity T2 | X-Factor | X-Force |
CLONE | CPU | MHz | Bus max | L2 | CPU Upgrade | max RAM | PCI | Case; Bemerkung |
Infinity 3xxx Power | 603e | 160, 180, 200, 240 | 40.0 | 256k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT |
Infinity 3xxx Power GT | 603e | 180, 200, 240 | 40.0 | 256k oder 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT |
Infinity 3xxx Power GT dvp | 603e | 180, 200, 240 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT; Desktop Video Production, miro DC20 Videokarte |
Infinity 3xxx Power GT AV | 603e | 180, 200, 240 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT; Video IN/OUT, TV-Tuner |
Infinity 3xxx Power GT Server | 603e | 180, 200, 240 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT; Ethernetkarte |
Infinity 4200 Pro | 604e | 200 | 40.0 | 256k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT |
Infinity 4200 Pro GT | 604e | 200 | 40.0 | 256k oder 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT |
Infinity 4200 Pro GT dvp | 604e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT; Desktop Video Production, miro DC20 Videokarte |
Infinity 4200 Pro GT AV | 604e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT; Video IN/OUT, TV-Tuner |
Infinity 4200 Pro GT Server | 604e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT; Ethernetkarte |
Infinity T2 DVP | 604e | 200 | 50.0 | 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT; Miro Motion DC-30 Videokarte |
Infinity T2 Multi-Media | 604e | 200 | 50.0 | 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT; Video IN/OUT, TV-Tuner |
Infinity T2 Server | 604e | 200 | 50.0 | 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT; Ethernet 10/100-Base-T |
X-Factor | 750 | 250 | 45.5 | 512k Backside 2:1 125MHz | ASPD | 1040MB, 8 | 6 | TW |
X-Force | 750 | 250, 275 | ? | 1024k Backside 1:1 | ASPD | 1040MB, 8 | 6 | TW |
X-Force 300e | 750 | 300 | ? | 1024k Backside 1:1 300MHz | ASPD | 1040MB, 8 | 6 | TW |
Letzte Änderung * Last Update: %LastFileUpdateDate% |