Motorola Computer Group ( Arizona)
Motorola baute vom Herbst '96 bis Herbst '97 einerseits MacOS-Rechner, beteiligt sich andererseits aber auch zusammen mit IBM und Apple an der Entwicklung der PowerPC-Chips.
Im September 1997 hat Motorola bekanntgegeben, dass keine eigenen MacOS kompatible Computer mehr hergestellt werden. Grund dazu sind erfolglose Verhandlungen mit Apple betreffend der Lizensierung des MacOS 8 sowie der Zertifizierung neuer Technologien (wie CHRP).
StarMax MT 3000/4000/5000/5500 | StarMax Pro 6000 |
CLONE | CPU | MHz | Bus max | L2 | L3 | CPU Upgrade | max RAM | PCI | Case |
StarMax DT 3000 | 603e | 160, 180, 200 | 40.0 | 256k | --- | via L2-Slot | 160MB, 3 | 3 | DT |
StarMax MT 3000 | 603e | 160, 180, 200, 240 | 40.0 | 160+180: 256k, 200+240: 512k | --- | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT |
StarMax DT 4000 | 604e | 160, 200 | 40.0 | 256k | --- | via L2-Slot | 160MB, 3 | 3 | DT |
StarMax MT 4000 | 604e | 160, 200 | 40.0 | 512k | --- | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT |
StarMax 5000 | 603e | 225, 250, 275, 300 | 50.0 | 512k | --- | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT; inkl. MacOS 8 |
StarMax 5500 | 604e | 200 | 50.0 | 512k | --- | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT |
StarMax Pro 6000 | 750 | 233, 266 | 66.6 | 512k Backside 2:1 | 1024k | ZIF-Socket | 1024MB, 4 | 5 | TW |
CHRP System, wurde nie ausgeliefert. | CHRP System, never released. | ||||||||
StarMax Pro 6000/300 | 750 | 300 | 66.6 | 1024k Backside 3:2 200MHz | 1024k | ZIF-Socket | 1024MB, 4 | 5 | TW |
CHRP System, wurde nie ausgeliefert. | CHRP System, never released. |
Letzte Änderung * Last Update: %LastFileUpdateDate% |