Centralen Norrland ( Sweden) | ||||||||
Centralen Norrland war ein schwedischer Hersteller. Die Präsenz im MacOS-Markt dauerte nur wenige Monate im Jahre 1997. Centralen Norrland has been a Swedish Cloner. They only showed up some months in 1997. | ||||||||
CPU | MHz | Bus max | L2 | CPU Upgrade | max RAM | PCI | Case | |
Reid 604e/160 | 604e | 160 | 40.0 | 256k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 3 | DT |
Reid 604e/200 | 604e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 3 | DT |
Reid 604e/200 | 604e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160MB, 3 | 5 | MT |
Centro HL ( Italia) | |||||||
Centro HL ist ein italienischer Hersteller. Die Präsenz im MacOS-Markt dauerte nur wenige Monate im Jahre 1997. Centro HL is an Italian Cloner. They only showed up some months in 1997. | |||||||
CPU | MHz | Bus max | L2 | CPU Upgrade | max RAM | PCI | |
MacOS | 604e | 180, 200, 225 | 50.0 | 512k fix | ASPD | 1536MB, 12 | 6 |
Computer Warehouse ( England) | ||||||||
Computer Warehouse bietet bisher unterschiedlich ausgestattete Clones (RAM, Harddisk) mit 200 MHz 604e PowerPC an. Zwei neuere Maschinen besitzen einen PowerPC 603e mit 200 bzw. 240 MHz. Computer Warehouse from England offers clones with 604e/200 CPUs. The clones have different harddisk and RAM sizes and different video cards installed. Two newer machines feature a PowerPC 603e with 200 resp. 240 MHz. | ||||||||
CPU | MHz | Bus max | L2 | CPU Upgrade | max RAM | PCI | Case | |
B-Machine | 604e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160, 3 | 5 | MT (blue); MacOS + BeOS; 64MB RAM; 2.1GB + 1.2GB (BeOS) Harddisk |
Boston | 604e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160, 3 | 5 | MT; 16MB RAM; 1.6GB Harddisk |
Cannes | 604e | 200 | 40.0 | ? | via L2-Slot | 160, 3 | 5 | MT; Media 100 QX Videokarte; 96MB RAM; 2x6.4GB Harddisk |
Harvard | 603e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160, 3 | 3 | DT; 16MB RAM; 1.2GB Harddisk |
Hollywood | 604e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160, 3 | 5 | MT; Miro DC30 Videokarte; 96MB RAM; 6.4GB Harddisk |
Manhatten | 604e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160, 3 | 5 | MT; 96MB RAM; 6.4GB Harddisk |
Nashville | 604e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160, 3 | 5 | MT (Red); 64MB RAM; 3.2+6.4GB Harddisk; Korg 1212 PCI-Karte (8 Channel digital Recording/Playback) |
New York | 604e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160, 3 | 5 | MT; 64MB RAM; 3.2GB Harddisk |
Paris | 604e | 200 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160, 3 | 5 | MT; 32/48MB RAM; 2.1GB Harddisk |
Rome | 604e | 200 | 40.0 | 256k | via L2-Slot | 160, 3 | 3 | DT; 16MB RAM; 1.2GB Harddisk |
Stanford | 603e | 240 | 40.0 | 512k | via L2-Slot | 160, 3 | 3 | DT; 16MB RAM; 1.2GB Harddisk |
CPU-Upgrades von Computer Warehouse siehe Upgrade-Page |
Letzte Änderung * Last Update: %LastFileUpdateDate% |