Apple PowerMacintosh Page
Power Macintosh Generation 1 | ||||||||
MAC | CPU | MHz | Bus max | L2 | CPU Upgrade | max RAM | PCI | Case; Bemerkung |
Performa 5200 | 603 | 75 | 37.5 | 256k | nein | 64MB, 2 | PDS | AIO |
Performa 5260 | 603 | 100 | 40.0 | 256k | nein | 64MB, 2 | PDS | AIO |
Performa 5300 | 603e | 100 | 40.0 | 256k (optional?) | nein | 64MB, 2 | PDS | AIO |
Performa 5320 | 603e | 120 | 40.0 | 256k (optional?) | nein | 64MB, 2 | PDS | AIO |
Performa 6200 | 603 | 75 | 37.5 | 256k (optional?) | nein | 64MB, 2 | PDS | DT |
Performa 6300 | 603e | 100 | 40.0 | 256k (optional?) | nein | 64MB, 2 | PDS | DT |
Performa 6320 | 603e | 120 | 40.0 | 256k | nein | 64MB, 2 | PDS | DT |
PowerMac 6100 | 601 | 60, 66 | 33.0 | 60: optional, 66: 256k | 750 (PDS-Slot) | 72MB, 2 | 1 NuBus | DT; 1 NuBus oder 1 PDS Slot (Platzproblem) |
PowerMac 7100 | 601 | 66, 80 | 40.0 | 66: optional, 80: 256k | 750 (PDS-Slot) | 136MB, 4 | 3 NuBus | DT |
PowerMac 8100 | 601 | 80, 100, 110 | 40.0 | 256k | 750 (PDS-Slot) | 264MB, 8 | 3 NuBus | MT |
Power Macintosh Generation 2 (PCI-Bus) | ||||||||
MAC | CPU | MHz | Bus max | L2 | CPU Upgrade | max RAM | PCI | Case; Bemerkung |
PowerMac 4400 | 603e | 160 | 40.0 | optional | 750 (L2-Slot) | 160MB, 3 | 2 | DT; auch als Power Macintosh 7220 erhältlich |
603e | 200 | 40.0 | 256k | |||||
Performa 5400 | 603e | 160, 180, 200 | 40.0 | optional | 750 (L2-Slot) | 136MB, 2 | 1 | AIO; wurde von Performa in PowerMac umbenannt |
PowerMac 5400 | 603e | 160, 180, 200 | 40.0 | optional | 750 (L2-Slot) | 136MB, 2 | 1 | |
PowerMac 5500 | 603e | 225, 250, 275 | 50.0 | 256k | 750 (L2-Slot) | 128MB, 2 | 1 | AIO |
Performa 6360 | 603e | 160 | 40.0 | optional | 750 (L2-Slot) | 136MB, 2 | 1 | DT |
Performa 6400 | 603e | 180 | 40.0 | optional | 750 (L2-Slot) | 136MB, 2 | 2 | MT; wurde von Performa in PowerMac umbenannt |
603e | 200 | 40.0 | 256k | |||||
PowerMac 6400 | 603e | 180 | 40.0 | optional | 750 (L2-Slot) | 136MB, 2 | 2 | |
603e | 200 | 40.0 | 256k | |||||
PowerMac 6500 | 603e | 225, 250 | 50.0 | 256k | 750 (L2-Slot) | 128MB, 2 | 2 | MT |
603e | 275, 300 | 50.0 | 512k | |||||
PowerMac 7200 | 601 | 75, 90, 120 | 40.0 | optional | nein | 256MB, 4 | 3 | DT |
PowerMac 7300 | 604e | 166, 180, 200 | 50.0 | 256k | 604e, 604r, 750 | 1024MB, 8 | 3 | DT |
PowerMac 7500 | 601 | 100 | 50.0 | optional | 601, 604, 604e, 604r, 750 | 1024MB, 8 | 3 | DT |
PowerMac 7600 | 604 | 120,132 | 44.0 | 256k | 604, 604e, 604r, 750 | 1024MB, 8 | 3 | DT |
604e | 180, 200 | 50.0 | ||||||
PowerMac 8200 | 601 | 100, 120 | 40.0 | 100: optional, 120: 256k | nein | 512MB, 4 | 3 | MT |
PowerMac 8500 | 604 | 120, 132, 150 | 50.0 | 256k | 604, 604e, 604r, 750 | 1024MB, 8 | 3 | MT |
604e | 180, 200 | |||||||
PowerMac 8600 | 604e | 200 | 50.0 | 256k | 604, 604e, 604r, 750 | 1024MB, 8 | 3 | K2-TW |
604r | 250, 300 | 1024k Inline 100MHz | ||||||
PowerMac 9500 | 604 | 120, 132, 150 | 50.0 | 512k fix | 604, 604e, 604r, 750 | 1536MB, 12 | 6 | TW |
604e | 200 | 50.0 | ||||||
PowerMac 9500MP | 2x604e | 2x180 | 45.0 | |||||
PowerMac 9600 | 604e | 200, 233 | 50.0 | 512k fix | 604, 604e, 604r, 750 | 1536MB, 12 | 6 | K2-TW |
PowerMac 9600MP | 2x604e | 2x200 | ||||||
PowerMac 9600 | 604r | 300, 350 | 1024k Inline 100MHz | |||||
Spartacus | 603e | 250 | 50.0 | 256k | 750 (L2-Slot) | 256MB, 2 | AIO; "Twentieth Anniversary Macintosh" |
Power Macintosh Generation 3 (G3/G4-Prozessor: PowerPC 750 & 7400) | ||||||||
MAC | CPU | MHz | Bus max | L2 Backside | CPU Upgrade | max RAM | PCI | Case; Bemerkung |
PowerMac G3 DT | 750 | 233 | 66.7 | 512k 2:1 117MHz | ZIF-Socket (750) | 768MB, 3 | 3 | DT; braucht spezielle DIMMs ab 128MB (wenig Platz im Gehäuse), bis 256MB-DIMMs möglich. |
750 | 266 | 66.7 | 512k 2:1 133MHz | |||||
750 | 300 | 66.7 | 1024k 2:1 150MHz | |||||
PowerMac G3 MT | 750 | 266 | 66.7 | 512k 2:1 133MHz | ZIF-Socket (750) | 768MB, 3 | 3 | K2-MT |
750 | 300 | 66.7 | 1024k 2:1 150MHz | |||||
750 | 333 | 66.7 | 1024k 2:1 167MHz | |||||
750 | 366 | 66.7 | 1024k 2:1 183MHz | |||||
PowerMac G3 "All-In-One" | 750 | 233 | 66.7 | 512k 2:1 117MHz | ZIF-Socket (750) | 768MB, 3 | 3 | AIO mit integriertem 15.1 Zoll-Bildschirm; 2 Stereo-Kopfhöreranschlüsse; 24X CDROM; nur USA/Canada im Bildungssektor |
750 | 266 | 66.7 | 512k 2:1 133MHz | |||||
PowerMac G3 (Yosemite, blue&white) | 750 | 300 | 100.0 | 512k 2:1 150MHz | ZIF-Socket (750) | 1024MB, 4 | 3+1 | MT; ATI Rage 128 GL in 4. PCI-Slot (32 Bit, 66 MHz); optional mit 5x/32x DVD-ROM statt CD-ROM |
750 | 350 | 100.0 | 1024k 2:1 175MHz | |||||
750 | 400 | 100.0 | 1024k 2:1 200MHz | |||||
750 | 450 | 100.0 | 1024k 2:1 225MHz | |||||
PowerMac G4 (Yikes) | 7400 | 350 | 100.0 | 1024k 2:1 175MHz | ZIF-Socket (7400) | 1024MB, 4 | 3+1 | "Yikes" Base Architecture = Yosemite + G4-Prozessor; 4. PCI-Slot @66MHz (ATI Rage 128) |
7400 | 400 | 100.0 | 1024k 2:1 200MHz | |||||
PowerMac G4 (Sawtooth) | 7400 | 350 | 100.0 | 1024k 2:1 175MHz | "Sawtooth" CPU Module; Upgrade: no | 2048MB, 4 | 3+AGP | 3 PCI-Slots & 1 AGP 2X 133 MHz Slot (ATI Rage 128 Pro)
Max RAM: 2GB, MacOS: 1536MB max. |
7400 | 400 | 100.0 | 1024k 2:1 200MHz | |||||
7400 | 450 | 100.0 | 1024k 2:1 225MHz | |||||
7400 | 500 | 100.0 | 1024k 2:1 250MHz | |||||
PowerMac G4 (Sawtooth+) | 7400 | 400 | 100.0 | 1024k 2:1 200MHz | "Sawtooth" Single CPU Module; Upgrade: no | 2048MB, 4 | 3+AGP | 3 PCI-Slots & 1 AGP 2X 133 MHz Slot (ATI Rage 128 Pro)
Max RAM: 2GB, MacOS: 1536MB max. |
PowerMac G4 DP (Sawtooth+) | 7400 | 450x2 | 100.0 | 2x1024k 2:1 225MHz | "Sawtooth" Dual CPU Module; Upgrade: no | |||
7400 | 500x2 | 100.0 | 2x1024k 2:1 250MHz | |||||
PowerMac G4 Cube | 7400 | 450 | 100.0 | 1024k 2:1 225MHz | Upgrade: no | 1536MB, 3 | 1 (AGP) | 1 AGP 2X 133 MHz Slot (ATI Rage 128 Pro) |
7400 | 500 | 100.0 | 1024k 2:1 250MHz |
iMac (PM Generation 3) | ||||||||
MAC | CPU | MHz | Bus max | L2 Backside | CPU Upgrade | max RAM | Case; Bemerkung | |
iMac Rev. A | 750 | 233 | 66.7 | 512k 2:1 117MHz | PB-Style (750); Upgarde: yes | 128MB 2 | AIO mit integriertem 15" Bildschirm; SRS-Stereo-Lautsprecher; 24X CDROM; 4Mbps Infrarot- und 2x 12Mbps USB-Ports; Ethernet; internes Modem
"PCI" Mezzanine-Slot (SCSI-Adapter, VooDoo-Beschleuniger, ...) nur in Rev. A & B (Connectors/No-Slot in Rev. C). Revision A & B: Bondi Blue
| |
iMac Rev. B | 750 | 233 | 66.7 | 512k 2:1 117MHz | 256MB, 2 | |||
iMac Rev. C | 750 | 266 | 66.7 | 512k 2:1 133MHz | 256MB, 2 | |||
iMac Rev. D | 750 | 333 | 66.7 | 512k 2:1 167MHz | 256MB, 2 | |||
iMac | 750 | 350 | 100.0 | 512k 5:2 140MHz | -?- | 512MB, 2 | AIO mit integriertem 15" Bildschirm; ATI Rage 128 VR (2X AGP); Odyssey 3D-Lautsprechersystem; 24X CDROM Slot Loading (opt. DVD); 2x 12Mbps USB-Ports (Dual Channel); 10/100BASE-T Ethernet; internes 56k Modem; AirPort wireless opt.
DV: 2 FireWire Ports iMac (350MHz): Blueberry
| |
iMac DV | 750 | 400 | 100.0 | 512k 5:2 160MHz | 512MB, 2 | |||
iMac DV Special Edition | 750 | 400 | 100.0 | 512k 5:2 160MHz | 512MB, 2 | |||
iMac | 750 | 350 | 100.0 | 512k | -?- | 512MB, 2 | AIO mit integriertem 15" Bildschirm; ATI Rage 128 PRO 4XL (2X AGP); Odyssey 3D-Lautsprechersystem; CD-ROM Slot Loading (iMac, iMac DV) bzw. DVD (iMac DV Plus, iMac DV SE); 2x 12Mbps USB-Ports (Dual Channel); 10/100BASE-T Ethernet; internes 56k Modem; AirPort wireless opt. (ausser iMac 350 MHz)
DV, DV Plus, DV SE: 2 FireWire Ports iMac (350MHz): Indigo
| |
iMac DV | 750 | 400 | 100.0 | 512k | 512MB, 2 | |||
iMac DV Plus | 750 | 450 | 100.0 | 512k | 512MB, 2 | |||
iMac DV SE | 750 | 500 | 100.0 | 512k | 512MB, 2 |