Dem PowerBook G4 Titanium folgend ist das iBook "Dual USB" der zweite Rechner im Metall-Look. Anstelle von Titanium kommt hier aber Plastik zum Einsatz. Das Gewicht wurde gegenüber dem bisherigen iBook von 3.0 auf 2.2kg gesenkt.
Prozessor | PowerPC 750CX | fix, no Upgrade | |
Systembus | 66.7 MHz | fix | |
L2-Cache | 256k Backside Cache bei vollem Prozessortakt 1:1 (integriert in der CPU) | ||
Slots | AirPort | ||
RAM | 64MB oder 128MB fix, 1 SO-DIMM Slot, PC-66 SDRAM, 10ns, 576MB oder 640MB max. | ||
weiteres |
| ||
Rechner-Liste: | |||
Apple | iBook 2001 Dual USB (500 MHz, "Titanium" (Plastik)) |
Apple's erster Schritt wieder weg von den bunten Rechnern hin zu einer Linie aus "silbernen/metallfarbenen" Rechnern (das PowerBook wurde als einzige Rechnerlinie nie in eine buntes Gehäuse gesteckt).
Prozessor | PowerPC 7410 | fix, no Upgrade | |
Systembus | 100.0 MHz | fix | |
L2-Cache | 1MB Backside Cache 2:1 | ||
Slots | 1x Type I oder Type II card, 1x Zoom Video PC card
AirPort | ||
RAM | 2 SO-DIMM Slot, PC-100 SDRAM, 1024MB max. (1GB) | ||
weiteres |
| ||
Rechner-Liste: | |||
Apple | PowerBook Titanium G4/400, G4/500 |
Prozessor | PowerPC 750CX | fix, no Upgrade | |
Systembus | 66.7 MHz | fix | |
L2-Cache | 256k Backside Cache bei vollem Prozessortakt 1:1 (integriert in der CPU) | ||
Slots | AirPort | ||
RAM | 64MB fix, 1 SO-DIMM Slot, PC-66 SDRAM, 10ns, 320MB max. | ||
weiteres |
| ||
Rechner-Liste: | |||
Apple | iBook (366 MHz, Indigo & Key Lime) | ||
iBook SE (Special Edition, 466 MHz, Graphite & Key Lime) |
Bei dieser PowerBook-Generation wurde spekuliert, dass es in einem muschel-ähnlichen Gehäuse erscheinen wird -- dem war aber nicht so, das Gehäuse gleicht parktisch demjenigen des Vorgängermodells.
Prozessor | PowerPC 750 | fix, no Upgrade (??) |
Systembus | 100 MHz | fix |
L2-Cache | 1024k Backside-Cache bei Takt-Verhältnis 5:2 (Prozessor : Cache) | |
Slots | 1x Type I oder Type II card, 1x Zoom Video PC card
AirPort | |
RAM | 2 SO-DIMM-Slots, 144pin, ?? ns, 512MB max. | |
weiteres |
| |
Rechner-Liste: | ||
Apple | PowerBook G3/400, G3/500 |
Prozessor | PowerPC 750 | fix, no Upgrade | |
Systembus | 66.7 MHz | fix | |
L2-Cache | 512k Backside Cache | ||
Slots | AirPort | ||
RAM | 64MB fix, 1 SO-DIMM Slot, PC-66 SDRAM, 10ns, 320MB max. | ||
weiteres |
| ||
Rechner-Liste: | |||
Apple | iBook SE (Special Edition, 366 MHz, Graphite) |
Prozessor | PowerPC 750 | fix, no Upgrade | |
Systembus | 66.7 MHz | fix | |
L2-Cache | 512k Backside Cache | ||
Slots | AirPort | ||
RAM | 32 oder 64MB fix, 1 SO-DIMM Slot, PC-66 SDRAM, 10ns, 192MB max. | ||
weiteres |
| ||
Rechner-Liste: | |||
Apple | iBook (300 MHz, Tangerine & Blueberry) |
Diese PowerBook-Generation läuft unter dem Codenamen "Lombard" bzw. "101". In San Francisco (Kalifornien) gibt es die Lombard Street 101, die als "kurvigste Strasse der Welt" bekannt ist.
Prozessor | PowerPC 750 | fix, no Upgrade (??) |
Systembus | 66.7 MHz | fix |
L2-Cache | 512k (G3/333) oder 1MB (G3/400) Backside-Cache bei Takt-Verhältnis 5:2 (Prozessor : Cache) | |
Slots | 1x Type I oder Type II card, 1x Zoom Video PC card | |
RAM | 2 SODIMM-Slots, 144pin, 10ns, 384MB max. | |
weiteres |
| |
Rechner-Liste: | ||
Apple | PowerBook G3/333, G3/400 |
Nur wenige Monate nach der Einführung der PowerBook G3-Serie (WallStreet) löste Apple diese Mobilgeräte durch äquivalente Maschinen mit nur noch 66.7 MHz schnellem Systembus (statt 83 MHz) und leicht höher getakteten Prozessoren ab. Weil der Bustakt bei G3-Prozessoren nur eine untergeordnete Rolle spielt, hat dieser Wechsel keine Leistungsverschlechterung zur Folge (bei den meisten Anwendungen ist eher das Gegenteil der Fall). Auch das kleinste Modell ist nun mit Backside-Cache ausgestattet. Zudem wurden die 12 und 13 Zoll-Displays durchweg durch 14.1 Zoll ersetzt.
Die Abkürzung PDQ steht für "Pretty Damn Quick". Unklar ist, ob damit die Arbeitsgeschwindigkeit der PowerBooks gemeint ist (denn das stimmt zweifellos), oder ob es sich um ein Zitat von Steve Jobs handelt, wie er seinen Technikern einheizt: "You'll better have fixed that [was? - Red.] pretty damn quick!"
Prozessor | PowerPC 750 | fix, no Upgrade (??) |
Systembus | 66.7 MHz max. | fix |
L2-Cache | 512k (G3/233) oder 1MB Backside-Cache bei halber Prozessorgeschwindigkeit | |
Slots | 2x Type II oder 1x Type III | |
RAM | 2 Slots (max. 192MB) | |
weiteres |
| |
Rechner-Liste: | ||
Apple | PowerBook G3/233, G3/266, G3/300 |
Apples zweite Mobilserie mit G3-Prozessor wurde mit 66 und - als Novum sogar vor den Desktopmaschinen - 83 MHz Systembus eingeführt. Der Slogan "It eats Pentium notebooks for lunch" wurde auf den Werbeplakaten mit einem Weissen Hai optisch untermalt.
Prozessor | PowerPC 750 | fix, no Upgrade (??) |
Systembus | 83.3 MHz max. | variabel je nach Prozessortakt |
L2-Cache | Kein, 512k oder 1MB Backside-Cache bei halber Prozessorgeschwindigkeit | |
Slots | 2x Type II oder 1x Type III | |
RAM | 2 SO-DIMM-Slots 144 Pin 10ns (max. 192MB) | |
weiteres |
| |
Rechner-Liste: | ||
Apple | PowerBook G3/233, G3/250, G3/292 |
Im November 1997 führte Apple den G3-Prozessor auch bei den PowerBooks ein. Erstmals in einem mobilen Mac wurde ein Systembus mit 50 MHz betrieben. Leistungsmässig wurde der Vorsprung gegenüber Intel-Notebooks weiter ausgebaut.
Prozessor | PowerPC 750 | fix, no Upgrade (??) |
Systembus | 50 MHz | fix |
L2-Cache | 512k Backside-Cache bei halber Prozessorgeschwindigkeit | |
Slots | 2x Type II oder 1x Type III | |
RAM | 1 Slot EDO 60ns | 32MB auf Hauptplatine, max. 160MB |
weiteres |
| |
Rechner-Liste: | ||
Apple | PowerBook G3 |
Mit dem PowerBook 2400 (Codename "Comet") führte Apple 1997 das erste MacOS-basierte SubNotebook ein, das aber nur in Japan erhältlich war. Es unterscheidet sich von den anderen PowerBooks durch sein geringeres Gewicht und die kleineren Abmessungen, nicht aber durch die Leistung (zum Einführungszeitpunkt war das Epic-basierte PowerBook 3400 aktuell).
Prozessor | PowerPC 603e | fix, no Upgrade |
Systembus | 40 MHz | fix |
L2-Cache | 256k aufgelötet | |
Slots | 2x Type II oder 1x Type III | |
RAM | 1 Slot EDO 70ns | 16MB auf Hauptplatine, max. 80MB |
weiteres |
| |
Rechner-Liste: | ||
Apple | PowerBook 2400 (SubNotebook) |
Mit der PowerBook 3400-Serie führte Apple mobile Geräte ein, die sich leistungsmässig von der Intel-Konkurrenz erstmals wirklich deutlich abhoben.
Prozessor | PowerPC 603e | fix, no Upgrade |
Systembus | 40 MHz | fix |
L2-Cache | 256k aufgelötet | |
Slots | 2x Type II oder 1x Type III | |
RAM | 1 Slot EDO 60ns | 16MB auf Hauptplatine, max. 144MB |
weiteres |
| |
Rechner-Liste: | ||
Apple | PowerBook 3400 |
Die auf Epic basierenden PowerPC-PowerBooks 1400 sind zusammen mit dem 2400er die einzigen, die sich nachträglich auf einen G3-Prozessor aufrüsten lassen (Ausnahme: PowerBook 500er-Serie, die einen 68040-Prozessor besitzen).
Prozessor | PowerPC 603e | PowerPC 603e & 750 Upgrade |
Systembus | 33.3 MHz | fix |
L2-Cache | keines oder 128k aufgelötet | |
Slots | 2x Type II oder 1x Type III | |
RAM | 1 Slot 70ns | 8MB oder 16MB auf Hauptplatine, max. 64MB |
weiteres |
| |
Rechner-Liste: | ||
Apple | PowerBook 1400 |
Mit dem M2-Board führte Apple den PowerPC bei den PowerBooks ein. "M2" steht für ein Modell spezieller Mountainbikes.
Prozessor | PowerPC 603e | fix, no Upgrade |
Systembus | 33.3 MHz | fix |
L2-Cache | keines | |
Slots | 2x Type II oder 1x Type III | |
RAM | 1 Slot 70ns | 8 oder 16MB auf Hauptplatine, max. 64MB |
weiteres |
| |
Rechner-Liste: | ||
Apple | PowerBook 5300 | |
Assistive Technology Inc. | Freestyle |