ROAM lädt das ROM ins schnellere RAM und beschleunigt so ROM-Zugriffe. ROAM beschleunigt nur PCI-Rechner OHNE NewWorld ROM - der iMac und der Power Macintosh G3 "Blue & White" laden das ROM bereits beim Booten ins RAM, hier gibt es für ROAM nichts mehr zu verbessern. | ROAM loads the ROM in the faster RAM. This speeds up some ROM accesses and thus increases system performance. ROAM helps PCI Macs that do not have the NewWorld ROM - the iMac and the Power Macintosh G3 "Blue & White" already load the ROM at boot time. |
ROAM Homepage: www.stg.com/employees/sbytnar/projects/rom_accelerator.html | |
Referenz: PowerMacintosh 8500/180: PowerPC 604e 180MHz, 45MHz Bus, 1MB L2-Cache (45MHz), 96MB RAM. | |
Hinweis: Je nach Rechnerkonfiguration können sich abweichende Resultate ergeben. Rechner OHNE Cache scheinen am meisten zu profitieren (wobei Cache immer noch mit Abstand mehr Leistungsgewinn bringt als ROAM auf Maschinen ohne Cache). | Note: Depending on your configuration you may get different results. It seems that machines with NO cache get a bigger boost than machines with larger cache (overall, cache still is better than running ROAM on a machine with no cache). |
Booting & Application Launching | ||||
Booting "Benchmark" Extensions Set | ||||
MacOS 8.5.1 | 31.6 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 32.7 sec. | 96.6% | -3.4% | |
Kommentar: | Die ROAM Systemerweiterung wird (auf dem Testrechner) erst ca. 16 Sekunden nach Erscheinen des Smiling Macs geladen, rund 50% der Startzeit sind zu diesem Zeitpunkt bereits verstrichen. Die Installation von ROAM beansprucht zusätzliche Zeit, daher bootet der Rechner mit ROAM etwas langsamer. Es wird die Zeit zwischen dem Erscheinen des Smiling Macs kurz nach dem Einschalten des Rechners und dem Anzeigen des ersten Finder-Icons (Bootlaufwerk) gemessen - der effektive Bootvorgang dauert länger als die gestoppte Zeit. | |||
Comment: | The ROAM extension is loaded (on our machine) 16 seconds after the smiling Mac appears, this is about 50% of boot time. ROAM installation also takes some time, that's why booting with ROAM is a bit slower. We stopped the time between the appearing smiling Mac and the drawing of the first Finder icon (boot volume) - the complete boot process takes longer than the time we stopped. | |||
Booting "My" Extensions Set | ||||
MacOS 8.5.1 | 68.2 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 69.3 sec. | 98.4% | -1.6% | |
Kommentar: | Das Booten mit vielen Systemerweiterungen beansprucht mit ROAM genau gleich viel Zeit mehr als das Laden von nur wenigen Erweiterungen. ROAM zeigt damit - bis auf die Installation des ROMs ins RAM - weder einen Vor- noch einen Nachteil. Das Installieren selber scheint demzufolge auf unserem Testrechner 1.1 Sekunden zu dauern. | |||
Comment: | Booting with a lot of system extensions takes the same amount of time longer as booting with only a few extensions. Except for the ROM in RAM installation procedure ROAM does not boost or slow down booting. This implies that ROAM installation takes about 1.1 seconds on our machine. | |||
Launching PhotoShop 4.0 | ||||
MacOS 8.5.1 | 8.7 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 8.5 sec. | 102.4% | +2.4% | |
MacOS 8.5.1 | 8.4 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 8.2 sec. | 102.4% | +2.4% | |
Re-Launching PhotoShop 4.0 | ||||
MacOS 8.5.1 | 5.7 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 5.6 sec. | 101.7% | +1.7% | |
MacOS 8.5.1 | 5.8 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 5.8 sec. | 100.0% | +/-0% | |
Launching Netscape Communicator 4.5 | ||||
MacOS 8.5.1 | 8.2 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 9.4 sec. | 87.2% | -12.8% | |
MacOS 8.5.1 | 8.1 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 8.4 sec. | 96.4% | -3.6% | |
Re-Launching Netscape Communicator 4.5 | ||||
MacOS 8.5.1 | 4.9 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 5.0 sec. | 98.0% | -2.0% | |
MacOS 8.5.1 | 5.0 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 5.0 sec. | 100.0% | +/-0% | |
Messung:
Mesurement:
| ||||
Processing... | ||||
Macbench 4.0 CPU-Test | ||||
MacOS 8.5.1 | 475 | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 476 | 100.2% | +0.2% | |
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 479 | 100.8% | +0.8% | |
Macbench 4.0 FPU-Test | ||||
MacOS 8.5.1 | 477 | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 477 | 100.0% | +/-0% | |
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 478 | 100.2% | +0.2% | |
Macbench 4.0 FPU-Test mit Libmoto | ||||
MacOS 8.5.1 LM | 590 | (123.7%) 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 LM ROAM 1.2b3 | 591 | (123.9%) 100.2% | +0.2% | |
MacOS 8.5.1 LM ROAM 1.5b5 | 593 | (124.3%) 100.5% | +0.5% | |
Macbench 5.0 CPU-Test | ||||
MacOS 8.5.1 | 428 | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 426 | 99.5% | -0.5% | |
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 427 | 99.8% | -0.2% | |
Macbench 5.0 FPU-Test | ||||
MacOS 8.5.1 | 653 | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 654 | 100.2% | +0.2% | |
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 650 | 99.5% | -0.5% | |
Macbench 5.0 FPU-Test mit Libmoto | ||||
MacOS 8.5.1 LM | 811 | (124.2%) 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 LM ROAM 1.2b3 | 811 | (124.2%) 100.0% | +/-0% | |
MacOS 8.5.1 LM ROAM 1.5b5 | 808 | (123.7%) 99.6% | -0.4% | |
NeuroNet - FPU-intensiv | ||||
MacOS 8.5.1 | 581 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 575 sec. | 101.0% | +1.0% | |
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 574 sec. | 101.2% | +1.2% | |
POVray 3.0 - FPU-intensiv, low RAM requirement (ca. 1MB), CPU Monopolization "tyrannical" | ||||
MacOS 8.5.1 | 520 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 504 sec. | 103.2% | +3.2% | |
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 517 sec. | 100.6% | +0.6% | |
Cinema 4D XL - FPU-intensiv | ||||
MacOS 8.5.1 | 91 sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 90 sec. | 101.1% | +1.1% | |
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 91 sec. | 100.0% | +/-0% | |
Intel-Emulation 32Bit - VirtualPC 2.1 mit Winbench 97 | ||||
MacOS 8.5.1 | 77.6 | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 77.9 | 100.4% | +0.4% | |
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 76.0 | 97.9% | -2.1% | |
Intel-Emulation 16Bit - VirtualPC 2.1 mit Winbench 97 | ||||
MacOS 8.5.1 | 57.4 | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 57.4 | 100.0% | +/-0% | |
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 58.3 | 101.6% | +1.6% | |
Grafik, Scrolling | ||||
Fenster zeichnen * Drawing windows | ||||
MacOS 8.5.1 | 76sec. | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 76sec. | 100.0% | +/-0% | |
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 75sec. | 101.3% | +1.3% | |
Norton System Info Graphics @1024x768x16bit | ||||
MacOS 8.5.1 | 156 | 100.0% | ||
MacOS 8.5.1 ROAM 1.2b3 | 156 | 100.0% | +/-0% | |
MacOS 8.5.1 ROAM 1.5b5 | 155 | 99.4% | -0.6% | |
Memory Throughput (Read/Write) | ||||
Letzte Änderung * Last Update: %LastFileUpdateDate% |