Macworld Benchmark Tabelle

Macworld Benchmark Tabelle
Macworld CPU + FPU Charts

Alle Resultate sind © 199x-97 Macworld CH bzw. Macworld USA

Computer: Name des Macs oder Clones
TYP: Typ des Prozessors
MHz: Taktrate des Prozessors
Bus: Taktrate des Systembusses
Multi: Multiplikator (Prozessortakt : Bustakt)
L2: Grösse des Level 2 Cache (Macs mit PowerPC 750 und neuer besitzen hier das schnellere Backside-Cache)
Ø: Allgemeiner Durchschnittswert: 60% CPU, 20% FPU, 20% Disk (dazu siehe nächste Testwerte)
CPU: Allgemeine Leistung des Computers
FPU: Testwert für rechenintensive Aufgaben
Disk: Testwert für die eingebaute Harddisk
Referenz ("1.0"): Apple Centris 650 (68040 mit 25/50 MHz).
Höhere Werte sind besser. Higher Scores are better.
(Bitte Geduld, grosse Tabelle wird geladen... / please be patient, loading large table...)

Computer TYP MHz Bus Multi L2 øMean CPU FPU Disk Anmerkung
Centris 650 68040 50 25.0 2.0 --- 1.0 1.0 1.0 1.0  
Mac IIci 68030 50 25.0 2.0 --- 0.5 0.5 0.4 0.7  
Quadra 630 68040 66 33.0 2.0 --- 1.2 1.2 1.2 1.2  
Quadra 800 68040 66 33.0 2.0 --- 1.3 1.3 1.3 1.1  
Quadra 840AV 68040 80 40.0 2.0 --- 1.4 1.3 1.7 1.0  
Quadra 950 68040 66 33.0 2.0 --- 1.2 1.2 1.2 1.1  
Performa 630 68LC040 66 33.0 2.0 --- 1.2 1.2 --- 1.2 keine FPU
PowerBook 1400c/117 603e 117 33.5 3.5 --- 2.7 3.0 3.0 1.3  
PowerBook 1400c/133 603e 133 33.5 4.0 128k 3.5 3.7 4.6 1.5  
PowerBook 3400c/180 603e 180 40.0 4.5 256k 4.9 4.7 7.5 2.4  
PowerBook 3400c/200 603e 200 40.0 5.0 256k 5.5 ? ? ?  
PowerMac 6100/60 601 60 30.0 2.0 --- 1.8 1.8 2.5 1.1  
PowerMac 6100/66 601 66 33.0 2.0 256k 2.3 2.2 3.5 1.3  
PowerMac 7100/66 601 66 33.0 2.0 --- 2.2 2.1 3.1 1.3  
PowerMac 7100/80 601 80 40.0 2.0 256k 2.4 2.3 3.4 1.3  
PowerMac 7200/75 no L2 601 75 37.5 2.0 --- 2.2 2.1 2.8 1.4 ohne L2-Cache
PowerMac 7200/75 601 75 37.5 2.0 256k 2.6 2.5 4.0 1.3  
PowerMac 7200/ 90 601 90 45.0 2.0 --- 2.6 2.4 3.7 1.5  
PowerMac 7200/120 601 120 40.0 3.0 256k 4.1 4.1 5.8 1.9  
PowerMac 7500/100 601 100 50.0 2.0 256k 3.5 3.3 5.5 2.1  
PowerMac 8100/ 80 601 80 40.0 2.0 256k 2.7 2.6 4.1 1.4  
PowerMac 8100/100 601 100 33.3 3.0 256k 3.2 3.0 4.9 1.6  
PowerMac 8100/110 601 110 36.7 3.0 256k 3.4 3.3 5.2 1.9  
PowerMac 8200/120 601 120 40.0 3.0 256k 4.1 4.1 5.8 1.9  
Power 100 601 100 33.3 3.0 256k 3.3 3.1 4.9 1.8  
Power 120 601 120 40.0 3.0 256k 3.3 3.1 5.3 1.8  
PowerCurve 120 601 120 40.0 3.0 256k 3.6 3.4 5.5 1.9  
Radius 81/110 601 110 36.6 3.0 256k 3.3 3.1 5.1 1.8  
Radius System 100 601 110 36.6 3.0 256k 4.0 4.2 5.2 1.8  
Performa 5215CD 603 75 37.5 2.0 --- 2.0 2.1 2.5 1.2  
PowerMac 5260/100 603e 100 40.0 2.5 --- 2.6 2.8 3.1 1.3 Prototyp
PowerMac 5400/180 603e 180 40.0 4.5 --- 4.3 4.5 5.4 2.0 Prototyp
PowerMac 5500/225 603e 225 50.0 4.5 256k 6.8 7.0 9.3 2.8  
Performa 6320 603e 120 40.0 3.0 256k 3.3 3.3 4.4 1.7  
Performa 6360 603e 160 40.0 4.0 256k 4.0 4.2 5.2 1.9  
Performa 6400/180 603e 180 40.0 4.5 --- 4.0 4.1 5.2 2.0  
Performa 6400/200 603e 200 40.0 5.0 256k 5.6 5.6 8.1 2.6  
PowerMac 4400/200 603e 200 40.0 5.0 256k 5.5 5.7 7.3 2.5  
PowerMac 6500/250 603e 250 50.0 5.0 256k 7.1 7.4 9.9 2.9  
APS M*Power 603e180 603e 180 40.0 4.5 --- 4.5 4.8 5.8 1.8  
APS M*Power 603e200 603e 200 40.0 5.0 256k 5.7 5.9 8.3 2.1  
APS M*Power 603e240 603e 240 39.9 6.0 256k 6.6 6.8 9.3 2.3  
StarMax 3000 603e/160 603e 160 40.0 4.0 256k 5.1 5.2 7.3 2.1  
StarMax 3000 603e/180 DT 603e 180 40.0 4.5 256k 5.4 5.6 7.4 2.2  
StarMax 3000 603e/180 MT 603e 180 40.0 4.5 256k 5.6 5.8 7.6 2.4  
StarMax 3000 603e/200 DT 603e 200 40.0 5.0 256k 5.8 6.0 8.0 2.2  
StarMax 3000 603e/200 MT 603e 200 40.0 5.0 256k 5.8 6.0 7.9 2.4  
StarMax 3000 603e/240 MT 603e 240 40.0 6.0 512k 6.8 7.1 9.2 2.8  
PowerBase 180 603e 180 40.0 4.5 256k 5.4 5.6 7.5 2.3  
PowerBase 200 603e 200 40.0 5.0 256k 5.8 6.0 8.0 2.4  
PowerBase 240 603e 240 40.0 6.0 256k 6.4 6.5 9.1 2.5  
Power 603e/300 Prototyp 603e 300 60.0 5.0 1024k 8.2 8.2 12.2 2.9 Prototyp
UMAX SuperMac C500/180 603e 180 40.0 4.5 256k 5.2 5.3 7.3 2.1  
UMAX SuperMac C600/200 603e 200 40.0 5.0 256k 5.8 5.9 8.0 2.7  
UMAX SuperMac C600/240 603e 240 40.0 6.0 256k 6.3 6.3 9.0 2.8  
UMAX SuperMac C600X/240 603e 240 40.0 6.0 1024k 7.4 7.5 10.5 2.9 UMAX CacheDoubler
PowerMac 7300/180 604e 180 45.0 4.0 256k 7.2 7.3 10.9 2.2  
PowerMac 7300/200 604e 200 50.0 4.0 256k 7.7 7.9 11.5 2.3  
PowerMac 7600/120 604 120 40.0 3.0 256k 5.1 5.3 6.6 2.5  
PowerMac 7600/132 604 132 44.0 3.0 256k 5.0 5.1 6.9 2.5  
PowerMac 8500/120 604 120 40.0 3.0 256k 4.2 4.3 6.0 1.9  
PowerMac 8500/132 604 132 44.0 3.0 256k 5.4 5.7 7.1 2.4  
PowerMac 8500/150 604 150 50.0 3.0 256k 5.9 6.1 8.1 2.5  
PowerMac 8500/180 604e 180 45.0 4.0 256k 6.7 6.6 10.3 2.4  
PowerMac 8600/200 604e 200 50.0 4.0 256k 7.6 7.7 11.3 2.4  
PowerMac 9500/132 604 132 44.0 3.0 512k 4.8 4.7 7.1 2.3  
PowerMac 9500/150 604 150 50.0 3.0 512k 6.2 6.4 8.3 2.7  
PowerMac 9500/180MP 2x604e 180 45.0 4.0 512k 6.9 7.0 9.7 2.8 MP nicht berücksichtigt
PowerMac 9500/200 604e 200 50.0 4.0 512k 7.7 7.6 12.1 2.9 Prototyp
PowerMac 9600/200 604e 200 50.0 4.0 512k 8.7 8.9 12.1 3.5  
PowerMac 9600/200MP 2x604e 200 50.0 4.0 512k 8.0 8.3 11.0 3.3 MP nicht berücksichtigt
APS M*Power 604e200 604e 200 40.0 5.0 512k 7.3 7.5 11.2 1.7  
DayStar Genesis MP 360+ 2x604e 180 45.0 4.0 512k 7.4 7.7 9.8 3.1 MP nicht berücksichtigt
DayStar Genesis LT 400+ 2x604e 200 50.0 4.0 512k 7.7 7.9 10.9 2.9 MP nicht berücksichtigt
DayStar Genesis MP 400+ 2x604e 200 50.0 4.0 512k 7.7 7.9 10.9 2.9 MP nicht berücksichtigt
DayStar Genesis MP 528 4x604 132 44.0 3.0 256k 4.3 4.3 6.0 2.1 MP nicht berücksichtigt
DayStar Genesis MP 600 4x604 150 50.0 3.0 512k 5.5 5.8 7.0 2.2 MP nicht berücksichtigt
DayStar Genesis MP 720+ 4x604e 180 45.0 4.0 512k 7.3 7.6 10.0 3.1 MP nicht berücksichtigt
DayStar Genesis MP 800+ 4x604e 200 50.0 4.0 512k 7.8 8.1 11.0 2.9 MP nicht berücksichtigt
StarMax 4000 604e/160 DT 604e 160 40.0 4.0 512k 6.6 6.7 9.7 2.2  
StarMax 4000 604e/160 MT 604e 160 40.0 4.0 512k 6.9 7.1 9.7 2.6  
StarMax 4000 604e/200 DT 604e 200 40.0 5.0 512k 7.7 7.9 11.4 2.5  
StarMax 4000 604e/200 MT 604e 200 40.0 5.0 512k 7.7 7.9 11.4 2.5  
PowerTools Infinity 4200 Pro 604e 200 50.0 4.0 512k 8.2 8.2 11.9 3.2  
PowerCenter 120 604 120 40.0 3.0 512k 4.6 5.0 6.1 1.7  
PowerCenter 132 604 132 44.0 3.0 512k 5.0 5.4 6.6 1.7  
PowerCenter 150 604 150 50.0 3.0 512k 5.6 5.9 7.5 1.8  
PowerCenter Pro 180 604e 180 60.0 3.0 1024k 8.4 8.5 12.0 3.5  
PowerCenter Pro 210 604e 210 60.0 3.5 1024k 9.1 9.2 13.2 3.6  
PowerTower 166 604 166 55.3 3.0 512k 6.1 6.3 8.6 2.0  
PowerTower 180 604 180 60.0 3.0 1024k 6.4 6.7 9.2 2.2  
PowerTower Pro 180 604e 180 51.4 3.5 1024k 7.8 7.9 11.3 3.4  
PowerTower Pro 200 604e 200 50.0 4.0 1024k 8.5 8.4 12.7 3.5  
PowerTower Pro 225 604e 225 45.0 5.0 1024k 9.2 9.4 13.4 3.5  
PowerTower Pro 250 604e 250 50.0 5.0 1024k 10.0 10.1 14.9 3.6  
PowerWave 604/120 604 120 40.0 3.0 --- 4.3 4.3 6.1 2.0  
PowerWave 604/132 604 132 44.0 3.0 256k 4.5 4.4 6.7 2.1  
PowerWave 604/150 604 150 50.0 3.0 512k 4.9 4.8 7.4 2.2  
UMAX SuperMac J700/150 604 150 50.0 3.0 512k 6.0 6.2 7.9 2.7  
UMAX SuperMac J700/180 604e 180 51.3 3.5 512k 7.3 7.4 10.9 2.2  
UMAX SuperMac S900/150 604 150 50.0 3.0 512k 6.0 6.3 8.0 2.5  
UMAX SuperMac S900/180DP 2x604e 180 51.4 3.5 512k 6.7 6.7 9.9 2.8 MP nicht berücksichtigt
UMAX SuperMac S900/200 604e 200 50.0 4.0 512k 8.3 8.5 12.0 3.0  
UMAX SuperMac S900/200DP 2x604e 200 50.0 4.0 512k 7.3 7.3 10.8 2.9 MP nicht berücksichtigt
UMAX SuperMac S900/225 604e 225 45.0 5.0 512k 8.8 8.9 12.8 3.4  
UMAX SuperMac S900/233 604e 233 46.6 5.0 512k 9.0 9.0 13.5 3.1  
UMAX SuperMac S900/250 604e 250 50.0 5.0 512k 9.7 9.8 14.4 3.7  
UMAX SuperMac S900/250DP 2x604e 250 50.0 5.0 512k 9.5 9.6 13.3 4.2 MP nicht berücksichtigt
UMAX Pulsar 1500 604 150 50.0 3.0 512k 6.0 6.3 8.0 2.5  
UMAX Pulsar 2000 604e 200 50.0 4.0 512k 8.3 8.5 12.0 3.0  
MAXpowr 180 604e 180 60.0 3.0 512k 8.1 8.3 11.3 3.0 Newer Tech Upgrade in 9500/132
MAXpowr 200 604e 210 60.0 3.5 512k 8.9 9.0 13.0 3.1 Newer Tech Upgrade in 9500/132
MAXpowr 225 604e 240 60.0 4.0 512k 9.7 9.7 14.6 3.1 Newer Tech Upgrade in 9500/132
Motorola CHRP G3/266 G3 266 ? ? ? 11.1 10.3 18.0 5.5 Prototyp

Letzte Änderung * Last Update:
%LastFileUpdateDate%