Auf dieser Seite finden Sie einen Vergleich des Anteils nativen Codes in unterschiedlichen MacOS-Versionen. Die Werte wurden mit dem Utility TrapsPeek ermittelt. |
On this page you find a comparison of different MacOS versions and their partial native code. The percentages were measured with the utility TrapsPeek: |
ZIEL # TARGET | 100% | ||
MacOS | Traps native | Prozent % Percentage | |
9.0 | 459/888 | 51.7% | |
8.6 | 455/888 | 51.2% | |
8.5.1 | 425/888 | 47.9% | |
8.5 | 442/888 | 49.8% | |
8.1 | 286/888 | 32.2% | |
8.0 | 296/888 | 33.3% | |
7.6 | 278/888 | 31.3% | |
7.5.5 | ???/888 | ??? | |
7.5.3 | 287/888 | 32.3% | |
PowerPC-Code
68k-Code |