Für jeden Benchmark gilt: Höhere Werte sind besser. Higher Scores are better. |
Typ/MHz(/L2) | TYP | MHz | Bus | L2 | BYTEmark 2.0 int | BYTEmark 2.0 fp | Computer | ||
DEC Alpha 21164/266 | 21164 | 266 | ? | ? | 3.80 | 4.50 | ? | ||
Intel Pentium 90 | Pentium | 90 | ? | 1.00 | 1.00 | Dell Dimension XPS 90 | |||
Intel Pentium 200 | Pentium | 200 | 66.7 | 2.10 | 2.20 | ? | |||
Intel Pentium MMX/233 | MMX | 233 | 66.7 | 2.50 | N/A | ? | ? | ||
Intel Pentium MMX/266 | MMX | 266 | 66.7 | 2.90 | N/A | ? | ? | ||
Intel Pentium Pro 200/200 | PPro | 200 | 66.7 | 2.80 | 3.50 | ? | |||
Intel Pentium II/266/133 | PII | 266 | 66.7 | 512k | 3.80 | N/A | ? | ? | |
Intel Pentium II/300/150 | PII | 300 | 66.7 | 512k | 4.26 | N/A | ? | Compaq 5100/PII | |
Intel Pentium II/333/167 | PII | 333 | 66.7 | 512k | 4.64 | N/A | ? | Compaq 4860/PII | |
Intel Pentium II/400/200 | PII | 400 | 100.0 | 512k | 6.30 | 5.56 | NEC Powermate Enterprise | ||
MIPS R4400/200 | R4400 | 200 | ? | ? | 2.00 | 2.10 | ? | ||
PowerPC 601/120 | 601 | 120 | 40.0 | 1.66 | 1.19 | Powermac 7200/120 | |||
PowerPC 601/60 | 601 | 60 | 30.0 | 0.79 | 0.51 | Powermac 6100/60 | |||
PowerPC 603/75 | 603e | 75 | 37.5 | 256k | 0.94 | 0.55 | Performa 5200 | ||
PowerPC 603e/100 | 603e | 100 | 33.3 | 1.91 | 1.40 | ? | |||
PowerPC 603e/117 | 603e | 117 | 33.3 | 2.60 | 1.30 | ? | |||
PowerPC 603e/180 | 603e | 180 | 40.0 | 256k | 3.77 | 2.56 | PowerBase 180 | ||
PowerPC 603e/200 | 603e | 200 | ? | 4.90 | 2.80 | ? | |||
PowerPC 603e/250 | 603e | 250 | 50.0 | 512k | 6.08 | 3.50 | StarMax 5000/250 | ||
PowerPC 604/132 | 604e | 132 | 44.0 | 3.15 | 2.40 | PowerWave 132 | |||
PowerPC 604e/166 | 604e | 166 | 48.0 | 3.62 | 3.72 | ? | |||
PowerPC 604e/180 | 604e | 180 | 45.0 | 256k | 3.75 | 2.42 | PowerMac 8500 Mac OS 7.5.5 | ||
PowerPC 604e/180 | 604e | 180 | 45.0 | 256k | 3.76 | 2.88 | PowerMac 8500 Mac OS 8.1 | ||
PowerPC 604e/180 Libmoto | 604e | 180 | 45.0 | 256k | 3.76 | 3.42 | PowerMac 8500 Mac OS 8.1 Libmoto | ||
PowerPC 604e/180 | 604e | 180 | 60.0 | 1024k | 4.64 | 4.04 | PowerCenter Pro 180 | ||
PowerPC 604e/200 | 604e | 200 | 50.0 | 1024k | 5.13 | 4.32 | PowerTower Pro 200 | ||
PowerPC 604e/200 | 604e | 200 | 50.0 | 256k | 13.24 | 4.63 | 8600/200 MrC-Compiler | ||
PowerPC 604e/225 | 604e | 225 | 45.0 | ? | 5.90 | 4.80 | ? | ||
PowerPC 604e/240 | 604e | 240 | 60.0 | 1024k | 7.58 | 5.31 | PowerCenter Pro 240 | ||
PowerPC 604e/250 | 604e | 250 | 50.0 | 1024k | 5.17 | 4.55 | PowerTower Pro 250 | ||
PowerPC 604e/300 | 604e | 300 | 50.0 | 1024k | 9.02 | 6.80 | PowerMac 8600/300 | ||
PowerPC 604e/400 | 604e | 400 | 50.0 | 1024k | 11.65 | 8.53 | PowerMac 9600/350 @400MHz | ||
PowerPC 750/180/180 | 750 | 180 | 45.0 | 1024k | 5.87 | 4.02 | 8500/PowerForce G3/180/180 | ||
PowerPC 750/225/30 | 750 | 225 | 30.0 | 512k | 7.39 | 4.75 | 6100/Crescendo G3/225 | ||
PowerPC 750/233/--- | 750 | 233 | 66.7 | --- | 7.38 | 4.33 | PowerMac G3/233 no Cache | ||
PowerPC 750/233/117 | 750 | 233 | 66.7 | 512k | 7.76 | 5.11 | iMac & PowerMac G3/233 2:1 Cache | ||
PowerPC 750/233/156 | 750 | 233 | 66.7 | 512k | 7.77 | 5.13 | PowerMac G3/233 3:2 Cache | ||
PowerPC 750/248/124 | 750 | 248 | 33.0 | 1024k | 6.81 | 5.27 | 7100/Crescendo G3/248 Libmoto | ||
PowerPC 750/250/125 | 750 | 250 | 83.3 | 1024k | 8.30 | 5.46 | PowerBook G3/250 (WallStreet) | ||
PowerPC 750/263/75 | 750 | 263 | 75.2 | 512k | 8.74 | 5.74 | PowerMac G3/233 @263/75 | ||
PowerPC 750/266/177 | 750 | 266 | ? | 1024k | 7.36 | 5.75 | 8500/XLR MACh G3 266 3:2 | ||
PowerPC 750/266/266 | 750 | 266 | ? | 1024k | 7.37 | 5.86 | 8500/XLR MACh G3 266 1:1 | ||
PowerPC 750/266/266 | 750 | 266 | 44.3 | 1024k | 8.68 | 5.95 | 8500/PowerForce G3/266/266 | ||
PowerPC 750/266/89 | 750 | 266 | 66.7 | 512k | 8.80 | 5.64 | PowerMac G3/266 3:1 Cache | ||
PowerPC 750/266/133 | 750 | 266 | 66.7 | 512k | 8.87 | 5.84 | PowerMac G3/266 2:1 Cache | ||
PowerPC 750/266/133 | 750 | 266 | 66.7 | 512k | 9.00 | N/A | ? | iMac (Rev. C - 266 MHz) | |
PowerPC 750/292/117 | 750 | 292 | ? | 512k | 7.97 | 6.07 | 8500/PowerForce G3 220+ 5:2 | ||
PowerPC 750/292/146 | 750 | 292 | 83.3 | 1024k | 9.68 | 6.37 | PowerMac G3/266 @292/83 | ||
PowerPC 750/292/146 | 750 | 292 | 83.3 | 1024k | 9.80 | N/A | ? | PowerBook G3/292 (WallStreet) | |
PowerPC 750/300/150/67 | 750 | 300 | 66.7 | 1024k | 10.15 | 6.57 | PowerMac G3/300 2:1 | ||
PowerPC 750/300/150/100 | 750 | 300 | 100.0 | 512k | 9.85 | N/A | ? | PowerMac G3/Pro 300 | |
PowerPC 750/300/300 | 750 | 300 | ? | 1024k | 8.37 | 6.65 | 8500/XLR MACh G3 266+ 1:1 | ||
PowerPC 750/300/300 | 750 | 300 | 40.0 | 1024k | 9.80 | 6.71 | 8500/PowerForce G3/300/300 | ||
PowerPC 750/322/214 | 750 | 322 | ? | 1024k | 8.92 | 6.70 | 8500/XLR MACh G3 266+ 3:2 | ||
PowerPC 750/325/? | 750 | 325 | ? | 1024k | 10.55 | 6.96 | DayStar Millennium G3/325 | ||
PowerPC 750/333/167 | 750 | 333 | 66.7 | 1024k | 11.10 | 7.31 | PowerMac G3/333 | ||
PowerPC 750/333/222 | 750 | 333 | 44.3 | 1024k | 10.80 | 7.29 | 8500/PowerForce G3/300/300+ | ||
PowerPC 750/347/231 | 750 | 347 | 43.4 | 1024k | 11.36 | 7.50 | 8500/PowerForce G3/275/275+ | ||
PowerPC 750/350/175/100 | 750 | 350 | 100.0 | 1024k | 11.23 | 7.58 | PowerMac G3 350 | ||
PowerPC 750/360/180/120 | 750 | 360 | 120.0 | 1024k | 11.57 | 7.80 | PowerMac G3 350 @360/180/120 | ||
PowerPC 750/366/183/67 | 750 | 366 | 66.5 | 1024k | 11.73 | 7.92 | PowerMac G3 350 @366/183/67 | ||
PowerPC 750/368/245 | 750 | 368 | 66.7 | 1024k | 12.23 | 8.09 | PowerForce G3 ZIF in Apple G3 | ||
PowerPC 750/378/189/95 | 750 | 378 | 94.5 | 1024k | 12.15 | 8.19 | PowerMac G3 350 @378/189/95 | ||
PowerPC 750/400/200/50 | 750 | 400 | 50.0 | 1024k | 12.97 | 8.75 | XLR8 MACh Speed G3/400 in 9600 | ||
PowerPC 750/400/200/100 | 750 | 400 | 100.0 | 1024k | 13.31 | N/A | ? | PowerMac G3/Pro 400 | |
PowerPC 750/400/266/67 | 750 | 400 | 66.7 | 1024k | 13.38 | 8.76 | PowerForce G3 ZIF in Apple G3 | ||
PowerPC 750/433/288/67 | 750 | 433 | 66.7 | 1024k | 14.47 | 9.56 | PowerForce G3 ZIF in Apple G3 |
Letzte Änderung * Last Update: %LastFileUpdateDate% |